WAIS - Wiener Archivinformationsystem

You are not logged in.

Archives

  • Tectonics is limited to your search, you can use the "+" to show the normal archive tree.
  • -Wiener Stadt- und Landesarchiv
    • +1 - Stadtarchiv | 14. Jh.-21. Jh.
    • +2 - Landesarchiv | 14. Jh.-21. Jh.
      • +2.3 - Staatliche Gerichte | 1725-20. Jh.
        • +2.3.3 - Handelsgericht | 1850-20. Jh.
          • -2.3.3.A4 - Faszikel 3 - Firmenakten, 2. Reihe | 1850-1863
            • Hide full view2.3.3.A4.T25 - T25 Thonet Michael | 3. Viertel 19. Jh.

              Vollansicht File 2.3.3.A4.T25

              Feldname Inhalt
              1.1 Signatur 2.3.3.A4.T25
              1.2 Titel Firmenakt: T25 Thonet Michael
              1.3 Zeitraum 3. Viertel 19. Jh.
              3.1 Form/Inhalt Michael Thonet, Privileg auf Holzbiegung
              4.1 Zugangsbestimmungen Unbeschränkt benützbar: Schutzfristen abgelaufen [§§ 9 (1) und 10 (1 und 2) Wr. ArchG].
              4.2 Reproduktionsbestimmungen Reproduktion unter Einhaltung von Zugangsbestimmungen möglich. Für die Herstellung von Reproduktionen auf Auftrag gelten die Tarife für die Benutzung von Archivgut und Leistungen des Archives (Beschluss des Gemeinderats vom 24.10.2014, 02698-2014/0001-GK). Vom Wiener Stadt- und Landesarchiv hergestellte Digitalisate werden für die Weiterverwendung für nichtkommerzielle Zwecke gebühren- und genehmigungsfrei zur Verfügung gestellt: CC BY-NC-ND 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de. Bezeichnung: "Quelle: WStLA".
              6.1 Anmerkungen Achtung: Daten erschlossen aus dem Index (WStLA, Handelsgericht, B 80: Band 1). Ob der Firmenakt tatsächlich archiviert ist, kann nur bei Bestellung und Aushebung im Einzelfall überprüft werden!
              7.1 Erschlossen durch Erschlossen von Michaela Laichmann 2023
              7.1 Status Bearbeitung Freigabe durch Bearbeiterin
              7.2 Regeln ISAD(G)
              7.3 Datum der Beschreibung 7.2.2023
              7.3 Paraffe Lai
            • 2.3.3.A4.T6 - T6 Topolansky Ernst | 3. Viertel 19. Jh.
            • 2.3.3.A4.T7 - T7 Trebitsch Arnold | 3. Viertel 19. Jh.
            • 2.3.3.A4.T8 - T8 Tratlechner Karl | 3. Viertel 19. Jh.
            • 2.3.3.A4.T9 - T9 Turri Anton | 3. Viertel 19. Jh.
            • 2.3.3.A4.T10 - T10 Türk Jos. C. | 3. Viertel 19. Jh.
            • 2.3.3.A4.T11 - T11 Taitl Georg | 3. Viertel 19. Jh.
            • 2.3.3.A4.T12 - T12 Wiener Tischler-Verein | 3. Viertel 19. Jh.
            • 2.3.3.A4.T13 - T13 Tauber A. Alfred | 3. Viertel 19. Jh.
            • 2.3.3.A4.T14 - T14 Trinker Oswald | 3. Viertel 19. Jh.
            • 2.3.3.A4.T15 - T15 Trau Karl | 3. Viertel 19. Jh.
            • 2.3.3.A4.T16 - T16 Trausneck Andreas | 3. Viertel 19. Jh.
            • 2.3.3.A4.T17 - T17 Tils Henriette | 3. Viertel 19. Jh.
            • 2.3.3.A4.T18 - T18 Troll Josef | 3. Viertel 19. Jh.
            • 2.3.3.A4.T19 - T19 Trebitsch Arnold | 3. Viertel 19. Jh.
            • 2.3.3.A4.T20 - T20 Tschink Andreas | 3. Viertel 19. Jh.
            • 2.3.3.A4.T21 - T21 Titz Anton | 3. Viertel 19. Jh.
            • 2.3.3.A4.T22 - T22 Theurer Friedrich Robert | 3. Viertel 19. Jh.
            • 2.3.3.A4.T23 - T23 Stephan Travella und Joh. Casella | 3. Viertel 19. Jh.
            • 2.3.3.A4.T24 - T24 Teufelsbauer Mathias | 3. Viertel 19. Jh.
            • 2.3.3.A4.T26 - T26 Thallacker Christof | 3. Viertel 19. Jh.
            • 2.3.3.A4.T27 - T27 Franz und Karl Titz | 3. Viertel 19. Jh.
            • 2.3.3.A4.T28 - T28 Tschinkel Emanuel | 3. Viertel 19. Jh.
            • 2.3.3.A4.T29 - T29 Turri Felice | 3. Viertel 19. Jh.
            • 2.3.3.A4.T30 - T30 Triesch Friedrich | 3. Viertel 19. Jh.
            • 2.3.3.A4.T31 - T31 Toth Ludwig | 3. Viertel 19. Jh.
            • 2.3.3.A4.T32 - T32 Turner Ant. Joh. | 3. Viertel 19. Jh.
            • 2.3.3.A4.T33 - T33 Troll Franz | 3. Viertel 19. Jh.
            • 2.3.3.A4.T34 - T34 Tichtel Georg | 3. Viertel 19. Jh.
            • 2.3.3.A4.T35 - T35 Tonoli Bartholomäus | 3. Viertel 19. Jh.
            • 2.3.3.A4.T36 - T36 Toldt Alexander | 3. Viertel 19. Jh.
            • 2.3.3.A4.T37 - T37 Taglang Alois | 3. Viertel 19. Jh.
            • 2.3.3.A4.T38 - T38 Tapfer Blasius | 3. Viertel 19. Jh.
            • 2.3.3.A4.T39 - T39 Tragenreif Johann | 3. Viertel 19. Jh.
            • 2.3.3.A4.T40 - T40 Traunsteiner Franz Joh. | 3. Viertel 19. Jh.
            • 2.3.3.A4.T41 - T41 Tillinger Franz | 3. Viertel 19. Jh.
            • 2.3.3.A4.T42 - T42 Trenk-Tonder Heinr. | 3. Viertel 19. Jh.
            • 2.3.3.A4.T43 - T43 Toch Herrman | 3. Viertel 19. Jh.
            • 2.3.3.A4.T44 - T44 Joachim Ab. und Isak Taussig Joachim Ab. | 3. Viertel 19. Jh.
            • 2.3.3.A4.T45 - T45 Tendler Domenika | 3. Viertel 19. Jh.
            • 2.3.3.A4.T46 - T46 Tinkowitz Demeter | 3. Viertel 19. Jh.
            • 2.3.3.A4.T47 - T47 Ther Theresia | 3. Viertel 19. Jh.
            • 2.3.3.A4.T48 - T48 Trenner Anton | 3. Viertel 19. Jh.
            • 2.3.3.A4.T49 - T49 Tomehanyi Johann | 3. Viertel 19. Jh.
            • 2.3.3.A4.T50 - T50 Thulner Karl | 3. Viertel 19. Jh.
            • 2.3.3.A4.T51 - T51 Tiller Wilhelm | 3. Viertel 19. Jh.
            • 2.3.3.A4.T52 - T52 Thaddäus und Johann Tanzer | 3. Viertel 19. Jh.
            • 2.3.3.A4.T53 - T53 Tandler Albert | 3. Viertel 19. Jh.
            • 2.3.3.A4.T54 - T54 Tillinger Johann | 3. Viertel 19. Jh.
            • 2.3.3.A4.T55 - T55 Teweles Emanuel | 3. Viertel 19. Jh.
    • +3 - Sammlungen | 1208-21. Jh.
    • +4 - Landtags- und Gemeinderatsdokumentation | 1945-21. Jh.
    • +5 - Archivbibliothek | 18. Jh.-21. Jh.
Verantwortlich für diese Seite:
Wiener Stadt- und Landesarchiv (Magistratsabteilung 8)
Kontaktformular

Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Wiener Stadt- und Landesarchiv
Kontaktformular