WAIS - Wiener Archivinformationsystem

You are not logged in.

Archives

  • Tectonics is limited to your search, you can use the "+" to show the normal archive tree.
  • -Wiener Stadt- und Landesarchiv
    • +1 - Stadtarchiv | 14. Jh.-21. Jh.
    • +2 - Landesarchiv | 14. Jh.-21. Jh.
      • +2.5 - Polizei | 20. Jh.-21. Jh.
        • +2.5.1 - Bundespolizeidirektion Wien (BPD Wien) | 20. Jh.-21. Jh.
          • +2.5.1.4 - BPD Wien: Historische Meldeunterlagen | (ca.1880)-1904-1976
            • -2.5.1.4.K11 - Prominentensammlung | 19.Jh.- 20. Jh.
              • Hide full view2.5.1.4.K11.Aigner Robert.10.3.1901 - Robert Aigner, geb. 10.03.1901 | 20. Jh.

                Vollansicht File 2.5.1.4.K11.Aigner Robert.10.3.1901

                Feldname Inhalt
                1.1 Signatur 2.5.1.4.K11.Aigner Robert.10.3.1901
                1.2 Titel Meldezettel: Robert Aigner, geboren 10.03.1901
                1.3 Zeitraum 20. Jh.
                1.5 Umfang/Medium 7 Blatt, Papier
                3.1 Form/Inhalt Robert AIGNER, geboren 10.3.1901 in Waidhofen an der Thaya,
                25. 4.1916 18. 5.1916: 7, Kellermanngasse 5/2/12
                als Realschüler
                vorher: Waidhofen an der Thaya
                abgemeldet: Waidhofen an der Thaya
                14.10.1916 14.11.1916: 3, Boerhavegasse 8 (Krankenanstalt Rudolfstiftung)
                als Realschüler
                vorher: Waidhofen an der Thaya
                7. 3.1917 30. 3.1917: 7, Lerchenfelder Straße 29/2/12
                als Realschüler
                vorher: Waidhofen an der Thaya
                abgemeldet: Waidhofen an der Thaya
                14.10.1919 23.11.1923: 8, Neudeggergasse 14/1/4
                als Kunstakademiker
                vorher: Waidhofen an der Thaya
                23.11.1923 22. 6.1928: 8, Neudeggergasse 14/1/4
                als Graphiker
                22. 6.1928 - 5. 1.1937: 8, Neudeggergasse 14/1/4
                als Kunstmaler
                abgemeldet: München
                17. 7.1938 - : 8, Neudeggergasse 14/1/4 (als ledig)
                als "akad. Maler (Künstler)"
                9.10.1943 - 2. 2.1948: 8, Neudeggergasse 14/4 (als verheiratet)
                als akademischer Maler
                vorher: "Wehrmacht"
                2. 2.1948 - 4.11.1952: 8, Neudeggergasse 14/4 (als verheiratet)
                als akademischer Maler

                4.11.1952 - 7.11.1966: 8, Neudeggergasse 14/4 (als geschieden)
                als akademischer Maler
                gestorben am 7.11.1966 in Wien.
                4.1 Zugangsbestimmungen Aus konservatorischen Gründen für die Benützung gesperrt [§9 (3) 1. Wr.ArchG], als Digitalisat zu benützen. Sonstige Schutzfristen abgelaufen [§§ 9 (1) und 10 (1 und 2) Wr. ArchG].
                4.1 Ablauf Sperre 9999
                4.2 Reproduktionsbestimmungen Reproduktion unter Einhaltung von Zugangsbestimmungen möglich. Für die Herstellung von Reproduktionen auf Auftrag gelten die Tarife für die Benutzung von Archivgut und Leistungen des Archives (Beschluss des Gemeinderats vom 24.10.2014, 02698-2014/0001-GK). Vom Wiener Stadt- und Landesarchiv hergestellte Digitalisate werden für die Weiterverwendung für nichtkommerzielle Zwecke gebühren- und genehmigungsfrei zur Verfügung gestellt: CC BY-NC-ND 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de. Bezeichnung: "Quelle: WStLA".
                5.2 Reproduktionen HQ-Digitalisate vorhanden
                7.1 Erschlossen durch Michaela Laichmann
                7.1 Status Bearbeitung Freigabe zur Veröffentlichung
                7.2 Regeln ISAD(G)
                7.3 Datum der Beschreibung 25.08.2014
                7.3 Paraffe Lai
              • 2.5.1.4.K11.Aigner Franz.13.5.1882 - Franz Aigner, geb. 13.05.1882 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Albach-Retty Wolf.28.5.1906 - Wolf Albach-Retty, geb. 28.05.1906 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Alberdingk Clementine.14.6.1890 - Clementine Alberdingk, geb. 14.06.1890 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Albers Hans.22.9.1891 - Hans Albers, geb. 22.09.1891 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Albert August.10.4.1854 - August Albert, geb. 10.04.1854 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Albert Eduard.20.1.1841 - Eduard Albert, geb. 20.01.1841 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Albert Georg.3.10.1869 - Georg Albert, geb. 03.10.1869 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Albrecht Friedrich.10.11.1911 - Friedrich Albrecht, geb. 10.11.1911 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Albrecht Heinrich.24.6.1866 - Heinrich Albrecht, geb. 24.06.1866 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Alexander Georg.3.4.1892 - Georg Alexander, geb. 03.04.1892 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Alexander Gustav.18.12.1873 - Gustav Alexander, geb. 18.12.1873 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Alexander Peter.30.6.1926 - Peter Alexander, geb. 30.06.1926 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Alexander Richard.13.8.1902 - Richard Alexander, geb. 13.08.1902 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Alker Ernst.22.12.1895 - Ernst Alker, geb. 22.12.1895 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Alker Hugo.18.9.1918 - Hugo Alker, geb. 18.09.1918 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Alle Moritz.19.9.1937 - Moritz Alle, geb. 19.09.1937 | 19.Jh.-20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Allers Rudolf.13.1.1883 - Rudolf Allers, geb. 13.01.1883 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Allesch Edler von Allfest Gustav.25.10.1882 - Gustav Allesch Edler von Allfest, geb. 25.10.1882 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Allesch Emma.6.10.1856 - Emma Allesch, geb. 06.10.1856 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Allina Heinrich.24.11.1878 - Heinrich Allina, geb. 24.11.1878 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Allram Josef.22.2.1860 - Josef Allram, geb. 22.02.1860 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Almassy Susanne.15.6.1916 - Susanne Almassy, geb. 15.06.1916 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Alscher Otto.8.1.1880 - Otto Alscher, geb. 08.01.1880 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Alsen Herbert.12.10.1906 - Herbert Alsen, geb. 12.10.1906 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Alt Robert.13.10.1894 - Robert Alt, geb. 13.10.1894 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Altmann Anton.6.8.1868 - Anton Altmann, geb. 06.08.1868 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Altmann Bernhard.23.12.1888 - Bernhard Altmann, geb. 23.12.1888 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Altmann Franz.10.4.1901 - Franz Altmann, geb. 10.04.1901 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Altmann Siegfried.12.7.1887 - Siegfried Altmann, geb. 12.07.1887 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Altschul Ignatz.26.1.1841 - Ignatz Altschul, geb. 26.01.1841 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Altwirth Theodor.27.8.1860 - Theodor Altwirth, geb. 27.08.1860 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Alwin Oskar.15.4.1891 - Oskar Alwin, geb. 15.04.1891 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Amadei Anna.5.3.1828 - Anna Amadei, geb. 05.03.1828 | 19.Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Amann Paul.6.3.1884 - Paul Amann, geb. 06.03.1884 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Ambesser Axel von.22.6.1910 - Axel von Ambesser, geb. 22.06.1910 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Ambros Otto von.15.5.1910 - Otto von Ambros, geb. 15.05.1910 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Ambrosi August.24.2.1893 - August Ambrosi, geb. 24.02.1893 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Amery Jean.31.12.1912 - Jean Amery (eigentlich Hans Mayer), geb. 31.12.1912 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Ameseder Eduard.18.10.1856 - Eduard Ameseder, geb. 18.10.1856 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Ammerling Friedrich.14.7.1803 - Friedrich Ammerling, geb. 14.07.1803 | 19.Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Amon Anton.22.3.1862 - Anton Amon, geb. 22.03.1862 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Amon Gustav.8.7.1905 - Gustav Amon, geb. 08.07.1905 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Amreich Isidor.22.4.1885 - Isidor Amreich, geb. 22.04.1885 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Anday Rosette.22.12.1903 - Rosette Anday, geb. 22.12.1903 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Ander Otto.30.11.1915 - Otto Ander, geb. 30.11.1915 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Andergast Maria.4.6.1912 - Maria Andergast, geb. 04.06.1912 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Anders Artur.21.4.1885 - Artur Anders, geb. 21.04.1885 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Andersen Robin Christian.17.7.1890 - Robin Christian Andersen, geb. 17.07.1890 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Andics Hellmut.25.8.1922 - Hellmut Andics, geb. 25.08.1922 | 20. Jh.
    • +3 - Sammlungen | 1208-21. Jh.
    • +4 - Landtags- und Gemeinderatsdokumentation | 1945-21. Jh.
    • +5 - Archivbibliothek | 18. Jh.-21. Jh.
Verantwortlich für diese Seite:
Wiener Stadt- und Landesarchiv (Magistratsabteilung 8)
Kontaktformular

Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Wiener Stadt- und Landesarchiv
Kontaktformular