WAIS - Wiener Archivinformationsystem

You are not logged in.

Archives

  • Tectonics is limited to your search, you can use the "+" to show the normal archive tree.
  • -Wiener Stadt- und Landesarchiv
    • +1 - Stadtarchiv | 14. Jh.-21. Jh.
    • +2 - Landesarchiv | 14. Jh.-21. Jh.
      • +2.5 - Polizei | 20. Jh.-21. Jh.
        • +2.5.1 - Bundespolizeidirektion Wien (BPD Wien) | 20. Jh.-21. Jh.
          • +2.5.1.4 - BPD Wien: Historische Meldeunterlagen | (ca.1880)-1904-1976
            • -2.5.1.4.K11 - Prominentensammlung | 19.Jh.- 20. Jh.
              • Hide full view2.5.1.4.K11.Vaugoin Carl.8.7.1873 - Carl Vaugoin, geb. 08.07.1873 | 19.Jh.- 20. Jh.

                Vollansicht File 2.5.1.4.K11.Vaugoin Carl.8.7.1873

                Feldname Inhalt
                1.1 Signatur 2.5.1.4.K11.Vaugoin Carl.8.7.1873
                1.2 Titel Meldezettel: Carl Vaugoin, geboren 08.07.1873
                1.3 Zeitraum 19.Jh.- 20. Jh.
                1.5 Umfang/Medium 11 Blatt, Papier
                2.1 Provenienzstelle BPD Wien: Historische Meldeunterlagen und Palais Dorotheum
                2.3 Bestandsgeschichte Ein Meldezettel wurden am 05.06.2020 von Mag. Manuel Swatek bei einer Dorotheumsauktion ersteigert. Er wurde am 02.07.1935 ausgestellt.
                3.1 Form/Inhalt Carl Vaugoin, geboren 8.7.1873 in Wien,
                mitgemeldet: "Gattin Paula, geborene Loob, verwitwete Stölzle, geboren 14.4.1882/ (auch 17.4. angegeben) in Brand"
                31.10.1928 – 6. 6.1930: 13, Trautmannsdorfgasse 50/I/I/8
                abgemeldet: "30.10.1929 nach 1, Stubenring 1, 1. Stg. 1. St."
                31.10.1929 – 17. 6.1930: 1, Stubenring 1/I/I
                6. 6.1930 – 14. 7.1931: 13, Trautmannsdorfgasse 20/I/II/8
                14. 7.1931 – (ohne Abm.): 13, Altgasse 27
                Karl VAUGOIN, General der Infanterie
                1. 6.1934 – 6. 7.1935: 4, Rechte Wienzeile 29/3/10
                mitgemeldet: "Gattin Paula"
                frühere Wohnung in Wien: "1, Stubenring I"
                abgemeldet: "5.7.1935 nach 13, Ratmannsdorfgasse"
                22. 2.1937 – 6. 3.1937: 13, Vincenz Hessgasse 29 (Parksanatorium)
                mitgemeldet: "Gattin Paula"
                abgemeldet: "unbek."

                20. 1.1938 – 10. 2.1938: 13, Vincenz Hessgasse 29 (Parksanatorium)
                abgemeldet: "9.2.1938 nach 13, Ratmannsdorfg."
                24. 7.1939 – 8. 2.1943: 13, Wolfratplatz 2
                abgemeldet: "Bad Blankenburg Thüringen".
                4.1 Zugangsbestimmungen Aus konservatorischen Gründen für die Benützung gesperrt [§9 (3) 1. Wr.ArchG], als Digitalisat zu benützen. Sonstige Schutzfristen abgelaufen [§§ 9 (1) und 10 (1 und 2) Wr. ArchG].
                4.1 Ablauf Sperre 9999
                4.2 Reproduktionsbestimmungen Reproduktion unter Einhaltung von Zugangsbestimmungen möglich. Für die Herstellung von Reproduktionen auf Auftrag gelten die Tarife für die Benutzung von Archivgut und Leistungen des Archives (Beschluss des Gemeinderats vom 24.10.2014, 02698-2014/0001-GK). Vom Wiener Stadt- und Landesarchiv hergestellte Digitalisate werden für die Weiterverwendung für nichtkommerzielle Zwecke gebühren- und genehmigungsfrei zur Verfügung gestellt: CC BY-NC-ND 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de. Bezeichnung: "Quelle: WStLA".
                5.2 Reproduktionen Digitalisate vorhanden
                7.1 Erschlossen durch Michaela Laichmann
                7.1 Status Bearbeitung Freigabe zur Veröffentlichung
                7.2 Regeln ISAD(G)
                7.3 Datum der Beschreibung 18.04.2017
                7.3 Paraffe Lai
              • 2.5.1.4.K11.Leschetizky Theodor.8.7.1830 - Theodor Leschetizky, geb. 08.07.1830 | 19.Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Leska Peter C..27.8.1893 - Peter C. Leska, geb. 27.08.1893 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Leuthner Karl.12.10.1869 - Karl Leuthner, geb. 12.10.1869 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Lewinsky Josef.20.9.1835 - Josef Lewinsky, geb. 20.09.1835 | 19.Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Lewis Sinclair.7.2.1885 - Sinclair Lewis, geb. 07.02.1885 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Lichtblau Adolf.17.5.1844 - Adolf Lichtblau, geb. 17.05.1844 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Lieben Adolf.3.12.1836 - Adolf Lieben, geb. 03.12.1836 | 19.Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Liebeneiner Wolfgang.6.10.1905 - Wolfgang Liebeneiner, geb. 06.10.1905 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Lieblang Alfred.6.4.1880 - Alfred Lieblang, geb. 06.04.1880 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Liedtke Harry.12.10.1882 - Harry Liedtke, geb. 12.10.1882 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Lipiner Siegfried.24.10.1856 - Siegfried Lipiner, geb. 24.10. 1856 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Lipp Wilma.26.4.1925 - Wilma Lipp, geb. 26.04.1925 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Lippe Anton.28.4.1905 - Anton Lippe, geb. 28.04.1905 | 20.Jh.
              • 2.5.1.4.K11.List Camillo.18.7.1867 - Camillo List, geb. 18.07.1867 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.List Wilhelm Franz.22.11.1864 - Wilhelm Franz List, geb. 22.11.1864 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Lobmeyr Ludwig.2.8.1829 - Ludwig Lobmeyr, geb. 02.08.1829 | 19.Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Loewe Frederick.10.6.1901 - Frederick Loewe, geb. 10.06.1901 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Löhner Hermann von.27.4.1841 - Hermann von Löhner, geb. 27.04.1841 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Lohner Ludwig.15.7.1858 - Ludwig Lohner, geb. 15.07.1858 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Loose Emmy.22.1.1914 - Emmy Loose, geb. 22.01.1914 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Lorens Carl.7.7.1851 - Carl Lorens, geb. 07.07.1851 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Lorenz Josef.26.11.1825 - Josef Lorenz, geb. 26.11.1825 | 19.Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Lorring Lotte.6.12.1900 - Lotte Lorring, geb. 06.12.1900 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Lotto Claire.23.3.1893 - Claire Lotto, geb. 23.03.1893 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Löwe Ferdinand.1863 - Ferdinand Löwe, geb. circa 1863 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Löwy Julius.14.9.1851 - Julius Löwy, geb. 14.09.1851 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Lüders Günther.5.3.1905 - Günther Lüders, geb. 05.03.1905 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Ludwig Ernst.19.1.1842 - Ernst Ludwig, geb. 19.01.1842 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Lueger Carl.24.10.1844 - Carl Lueger, geb. 24.10.1844 | 19.Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Luick Karl.27.1.1865 - Karl Luick, geb. 27.01.1865 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Luntz Viktor.8.3.1840 - Viktor Luntz, geb. 08.03.1840 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Lustkandl Wenzel.18.3.1832 - Wenzel Lustkandl, geb. 18.03.1832 | 19.Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Macasy Gustav.1871 - Gustav Macasy, geb. 25.04.1871 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Machanek Ignaz.23.7.1825 - Ignaz Machanek, geb. 23.07.1825 | 19.Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Machaty Gustav.9.5.1901 - Gustav Machaty, geb. 09.05.1901 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Mader Richard.9.5.1878 - Richard Mader, geb. 09.05.1878 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Mahlknecht Edmund.12.11.1820 - Edmund Mahlknecht, geb. 12.11.1820 | 19.Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Mainardi Enrico.19.5.1897 - Enrico Mainardi, geb. 19.05.1897 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Manda Rudolf.14.10.1882 - Rudolf Manda, geb. 14.10.1882 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Mandl Albert.18.6.1860 - Albert Mandl, geb. 18.06.1860 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Mandl Ignaz.19.11.1833 - Ignaz Mandl, geb. 19.11.1833 | 19.Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Mandl Moritz.13.4.1844 - Moritz Mandl, geb. 13.04.1840 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Mannheimer Ernst.21.9.1893 - Ernst Mannheimer, geb. 21.09.1893 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Mantler August.26.8.1830 - August Mantler, geb. 26.08.1830 | 19.Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Manussi-Montesole Ferdinand.9.6.1839 - Ferdinand Manussi-Montesole, geb. 09.06.1839 | 19.Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Marberg Lili.9.12.1876 - Lili (eigentlich Elsa Hedwig) Marberg, geb. 09.12.1876 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Marenzeller Emil.16.8.1845 - Emil Marenzeller, geb. 16.08.1845 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Mareta Hugo.10.4.1827 - Hugo Mareta, geb. 10.04.1827 | 19.Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Margules Max.23.4.1856 - Max Margules, geb. 23.04.1856 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Marmorek Oskar.9.4.1863 - Oskar Marmorek, geb. 09.04.1863 | 19.-20.Jh.
    • +3 - Sammlungen | 1208-21. Jh.
    • +4 - Landtags- und Gemeinderatsdokumentation | 1945-21. Jh.
    • +5 - Archivbibliothek | 18. Jh.-21. Jh.
Verantwortlich für diese Seite:
Wiener Stadt- und Landesarchiv (Magistratsabteilung 8)
Kontaktformular

Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Wiener Stadt- und Landesarchiv
Kontaktformular