WAIS - Wiener Archivinformationsystem

You are not logged in.

Archives

  • Tectonics is limited to your search, you can use the "+" to show the normal archive tree.
  • -Wiener Stadt- und Landesarchiv
    • +1 - Stadtarchiv | 14. Jh.-21. Jh.
    • +2 - Landesarchiv | 14. Jh.-21. Jh.
      • +2.5 - Polizei | 20. Jh.-21. Jh.
        • +2.5.1 - Bundespolizeidirektion Wien (BPD Wien) | 20. Jh.-21. Jh.
          • +2.5.1.4 - BPD Wien: Historische Meldeunterlagen | (ca.1880)-1904-1976
            • -2.5.1.4.K11 - Prominentensammlung | 19.Jh.- 20. Jh.
              • Hide full view2.5.1.4.K11.Neufeld Max.13.2.1887 - Max Neufeld, geb. 13.02.1887 | 19.Jh.- 20. Jh.

                Vollansicht File 2.5.1.4.K11.Neufeld Max.13.2.1887

                Feldname Inhalt
                1.1 Signatur 2.5.1.4.K11.Neufeld Max.13.2.1887
                1.2 Titel Meldezettel: Max Neufeld, geboren 13.02.1887
                1.3 Zeitraum 19.Jh.- 20. Jh.
                1.5 Umfang/Medium 19 Blatt, Papier
                3.1 Form/Inhalt Max (Maximilian) Neufeld, geboren 13.02.1887
                4.1 Zugangsbestimmungen Aus konservatorischen Gründen für die Benützung gesperrt [§9 (3) 1. Wr.ArchG], als Digitalisat zu benützen. Sonstige Schutzfristen abgelaufen [§§ 9 (1) und 10 (1 und 2) Wr. ArchG].
                4.1 Ablauf Sperre 9999
                4.2 Reproduktionsbestimmungen Reproduktion unter Einhaltung von Zugangsbestimmungen möglich. Für die Herstellung von Reproduktionen auf Auftrag gelten die Tarife für die Benutzung von Archivgut und Leistungen des Archives (Beschluss des Gemeinderats vom 24.10.2014, 02698-2014/0001-GK). Vom Wiener Stadt- und Landesarchiv hergestellte Digitalisate werden für die Weiterverwendung für nichtkommerzielle Zwecke gebühren- und genehmigungsfrei zur Verfügung gestellt: CC BY-NC-ND 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de. Bezeichnung: "Quelle: WStLA".
                5.2 Reproduktionen Digitalisate vorhanden
                7.1 Erschlossen durch Michaela Laichmann
                7.1 Status Bearbeitung Freigabe zur Veröffentlichung
                7.2 Regeln ISAD(G)
                7.3 Datum der Beschreibung 18.04.2017
                7.3 Paraffe Lai
              • 2.5.1.4.K11.Schuh Oscar Fritz.15.1.1904 - Oscar Fritz Schuh, geb. 15.01.1904 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Schulhof Emanuel.27.6.1872 - Emanuel Schulhof, geb. 27.06.1872 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Schulhof Fritz.11.5.1886 - Fritz Schulhof, geb. 11.05.1886 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Schulhof Hans.3.10.1856 - Hans Schulhof, geb. 03.10.1856 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Schulhof Otto.9.3.1889 - Otto Schulhof, geb. 09.03.1889 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Schulmeister Otto.1.4.1916 - Otto Schulmeister, geb. 01.04.1916 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Schultz Wolfgang.28.6.1881 - Wolfgang Schultz, geb. 28.06.1881 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Schulz Bruno.12.7.1892 - Bruno Schulz, geb. 12.07.1892 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Schulz Franz.22.3.1897 - Franz Schulz, geb. 22.03.1897 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Schumann Emma Elisabeth.13.6.1888 - Emma Elisabeth Schumann, geb. 13.06.1888 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Schumpeter Joseph.8.2.1883 - Joseph Schumpeter, geb. 08.02.1883 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Schumy Vinzenz.28.7.1878 - Vinzenz Schumy, geb. 28.07.1878 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Schuricht Carl.3.7.1880 - Carl Schuricht, geb. 03.07.1880 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Schuschnigg Kurt.14.12.1897 - Kurt Schuschnigg, geb. 14.12.1897 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Schuster Franz.26.12.1892 - Franz Schuster, geb. 26.12.1892 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Schuster Gustav.5.8.1879 - Gustav Schuster, geb. 05.08.1879 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Schwab Edmund.18.3.1882 - Edmund Schwab, geb. 18.03.1882 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Schwab Guenther.7.10.1904 - Günther Schwab, geb. 07.10.1904 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Schwaetzer Isidor.11.3.1882 - Isidor Schwätzer, geb. 11.03.1882 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Schwanda Johann.3.8.1904 - Johann Schwanda, geb. 03.08.1904 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Schwanzar Anton.29.3.1888 - Anton Schwanzar, geb. 29.03.1888 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Schwanzara Ernst.18.12.1873 - Ernst Schwanzara, geb. 18.12.1873 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Schwanzer Karl.21.5.1918 - Karl Schwanzer, geb. 21.05.1918 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Schwartz Anton Maria.28.2.1852 - Anton Maria Schwartz, geb. 28.02.1852 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Schwartz Stefan.20.8.1851 - Stefan Schwartz, geb. 20.08.1851 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Schwarz Arthur.2.9.1890 - Arthur Schwarz, geb. 02.09.1890 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Schwarz Heinrich.7.12.1874 - Heinrich Schwarz, geb. 07.12.1874 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Schwarz Hugo.16.4.1880 - Hugo Schwarz, geb. 16.04.1880 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Schwarz Joseph.10.10.1881 - Joseph Schwarz, geb. 10.10.1881 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Schwarz Rudolf Gerhard.10.4.1888 - Rudolf Gerhard Schwarz, geb. 10.04.1888 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Schwarz Vera.10.6.1891 - Vera Schwarz, geb. 10.06.1891 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Schwarzacher Walter.3.4.1892 - Walter Schwarzacher, geb. 03.04.1892 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Schwarzer Johann.30.8.1880 - Johann Schwarzer, geb. 30.08.1880 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Schwarzgruber Rudolf.12.3.1900 - Rudolf Schwarzgruber, geb. 12.03.1900 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Schwarzkopf Gustav.7.11.1853 - Gustav Schwarzkopf, geb. 07.11.1853 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Schwarz-Vlasak Josef.24.2.1890 - Josef Schwarz-Vlasak, geb. 24.02.1890 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Schwarzwald Eugenie.4.7.1872 - Eugenie Schwarzwald, geb. 04.07.1872 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Schwarz-Waldegg Fritz.1.3.1889 - Fritz Schwarz-Waldegg, geb. 01.03.1889 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Schwarz-Wendl Carl.6.7.1876 - Carl Schwarz-Wendl, geb. 06.07.1876 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Schwathe Hans.28.5.1870 - Hans Schwathe, geb. 28.05.1870 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Schweidler Egon.10.3.1873 - Egon Schweidler, geb. 10.03.1873 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Schweiger Heinrich.23.12.1931 - Heinrich Schweiger, geb. 23.12.1931 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Schweiger Johann.7.11.1900 - Johann Schweiger, geb. 07.11.1900 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Schweiger-Lerchenfeld Amand.17.5.1846 - Amand Schweiger-Lerchenfeld, geb. 17.05.1846 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Schweitzer Josef.6.5.1853 - Josef Schweitzer, geb. 06.05.1853 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Schwer Hans Arnold.18.5.1865 - Hans Arnold Schwer, geb. 18.05.1865 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Schwerdfeger Josef.19.12.1867 - Josef Schwerdfeger, geb. 19.12.1867 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Schwerzek Karl.16.10.1848 - Karl Schwerzek, geb. 16.10.1848 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Schwind Ernst.23.3.1865 - Ernst Schwind, geb. 23.03.1865 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Sedlacek Franz.21.1.1891 - Franz Sedlacek, geb. 21.01.1891 | 19.Jh.- 20. Jh.
    • +3 - Sammlungen | 1208-21. Jh.
    • +4 - Landtags- und Gemeinderatsdokumentation | 1945-21. Jh.
    • +5 - Archivbibliothek | 18. Jh.-21. Jh.
Verantwortlich für diese Seite:
Wiener Stadt- und Landesarchiv (Magistratsabteilung 8)
Kontaktformular

Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Wiener Stadt- und Landesarchiv
Kontaktformular