WAIS - Wiener Archivinformationsystem

You are not logged in.

Archives

  • Tectonics is limited to your search, you can use the "+" to show the normal archive tree.
  • -Wiener Stadt- und Landesarchiv
    • +1 - Stadtarchiv | 14. Jh.-21. Jh.
    • +2 - Landesarchiv | 14. Jh.-21. Jh.
      • +2.5 - Polizei | 20. Jh.-21. Jh.
        • +2.5.1 - Bundespolizeidirektion Wien (BPD Wien) | 20. Jh.-21. Jh.
          • +2.5.1.4 - BPD Wien: Historische Meldeunterlagen | (ca.1880)-1904-1976
            • -2.5.1.4.K11 - Prominentensammlung | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Heesters Johannes.5.12.1903 - Johannes Heesters, geb. 05.12.1903 | 20. Jh.
              • Hide full view2.5.1.4.K11.Globocnik Odilo.21.4.1904 - Odilo Globocnik, geb. 21.04.1904 | 20. Jh.

                Vollansicht File 2.5.1.4.K11.Globocnik Odilo.21.4.1904

                Feldname Inhalt
                1.1 Signatur 2.5.1.4.K11.Globocnik Odilo.21.4.1904
                1.2 Titel Meldezettel: Odilo Globocnik, geboren 21.04.1904
                1.3 Zeitraum 20. Jh.
                1.5 Umfang/Medium 6 Blatt, Papier
                3.1 Form/Inhalt Odilo Globocnik, geboren 21.4.1904 in Triest, ledig, roemisch katholisch,
                Heimatzustaendigkeit: Klagenfurt,

                5.11.1925 17.12.1925: 19, Grinzinger Allee 7/25 (Studentenheim Grinzing)
                Student
                vorher: Klagenfurt
                ordentlicher Wohnsitz: „Klagenfurt, Getreidegasse 3
                abgemeldet: Klagenfurt

                22.8.1935 29. 8.1935: 4, Wiedner Hauptstraße 59/2/7
                Versicherungsbeamter
                vorher: Klagenfurt
                abgemeldet: „? (unbekannt)

                8. 4.1938 12. 4.1938: 4, Frankenberggasse 10 (Hotel Kaiserhof)
                Staatssekretär
                auf dieser Meldung ist kein Familienstand vermerkt, aber in der Spalte mitgemeldete Gattin ist vermerkt: „Margarete, geboren 19.10.1906 (Auf den weiteren anschließenden Meldungen ist er als wieder als ledig vermerkt und es ist keine mitgemeldete Gattin eingetragen.)
                vorher: Klagenfurt
                abgemeldet: Klagenfurt

                25. 1.1938 - 1. 2.1939: 6, Köstlergasse 11/2/22
                Baumeister, Staatssekretär,
                vorher: Klagenfurt
                Abmeldevermerk: „abgereist, unbekannt wohin



                Vermerk:
                „Bericht der Polizeidirektion Wien, Bezirkspolizeikommissariat Wieden, 4, Taubstummengasse 11 vom 8.4.1947:
                Wie erhoben, wurde Odilo GLOBOCNIK im Jahre 1940 einige Male gesehen, als er den im Hause 4, Wohllebengasse 7 wohnenden Gottfried Schenker-Angerer aufsuchte, mit welchem er befreundet sein dürfte. Im Hause selbst war er nicht wohnhaft. Schenker konnte über den jetzigen Aufenthalt des Globocnik nicht befragt werden, da sich der Erstgenannte im Landesgericht f. Strafsachen in Untersuchungshaft befinden soll.

                Weiters findet sich auf der Meldekarte des Odilo Globocnik noch folgender Fahndungsvermerk:

                „ Aviso: St.P.FB.l 1947 Art. 383 zuletzt Wien 4, Wohllebengasse 7 whf.,
                wegen Verd § 1 u.§ 6 Kriegsverbr. Ges. (Gauleiter v. Wien u. Mitglied d. Reichstages).
                PD Wien, 31.1.1947 (Zl. I/St B 21643b/46 f). Verhaftung.
                4.1 Zugangsbestimmungen Aus konservatorischen Gründen für die Benützung gesperrt [§9 (3) 1. Wr.ArchG], als Digitalisat zu benützen. Sonstige Schutzfristen abgelaufen [§§ 9 (1) und 10 (1 und 2) Wr. ArchG].
                4.1 Ablauf Sperre 9999
                4.2 Reproduktionsbestimmungen Reproduktion unter Einhaltung von Zugangsbestimmungen möglich. Für die Herstellung von Reproduktionen auf Auftrag gelten die Tarife für die Benutzung von Archivgut und Leistungen des Archives (Beschluss des Gemeinderats vom 24.10.2014, 02698-2014/0001-GK). Vom Wiener Stadt- und Landesarchiv hergestellte Digitalisate werden für die Weiterverwendung für nichtkommerzielle Zwecke gebühren- und genehmigungsfrei zur Verfügung gestellt: CC BY-NC-ND 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de. Bezeichnung: "Quelle: WStLA".
                5.2 Reproduktionen HQ-Digitalisate vorhanden
                7.1 Erschlossen durch Michaela Laichmann
                7.1 Status Bearbeitung Freigabe zur Veröffentlichung
                7.2 Regeln ISAD(G)
                7.3 Datum der Beschreibung 25.08.2014
                7.3 Paraffe Lai
              • 2.5.1.4.K11.Hegele Maximilian.21.5.1873 - Maximilian Hegele, geb. 21.05.1873 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Hegenbarth Ernst.5.3.1867 - Ernst Hegenbarth, geb. 05.03.1867 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Heger Franz.4.10.1853 - Franz Heger, geb. 04.10.1853 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Heger Hans.7.9.1855 - Hans Heger, geb. 07.09.1855 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Heger Robert.19.8.1886 - Robert Heger, geb. 19.08.1886 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Heidel Alois.30.12.1915 - Alois Heidel, geb. 30.12.1915 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Heifetz Benjamin.11.12.1899 - Benjamin Heifetz, geb. 11.12.1899 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Heigelmayr Franz.22.5.1895 - Franz Heigelmayr, geb. 22.05.1895 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Heigl Karl.10.3.1913 - Karl Heigl, geb. 10.03.1913 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Heilinger Alois.19.3.1859 - Alois Heilinger, geb. 19.03.1859 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Heilinger Karl.28.1.1899 - Karl Heilinger, geb. 28.01.1899 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Heiller Anton.15.9.1923 - Anton Heiller, geb. 15.09.1923 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Heilmann Albert.9.9.1832 - Albert Heilmann, geb. 09.09.1832 | 19.Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Heimel Maria Sidonie.5.12.1853 - Maria Sidonie Heimel, geb. 05.12.1853 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Heimerl Anton.12.2.1857 - Anton Heimerl, geb. 12.02.1857 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Hein Alois Raimund.1.6.1852 - Alois Raimund Hein, geb. 01.06.1852 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Heine Albert.16.11.1867 - Albert Heine, geb. 16.11.1867 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Heine-Geldern Robert.16.7.1885 - Robert Heine-Geldern, geb. 16.07.1885 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Heinl Eduard.9.4.1880 - Eduard Heinl, geb. 09.04.1880 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Heinl Franz.5.1.1880 - Franz Heinl, geb. 05.01.1880 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Heinrich Walter.11.7.1902 - Walter Heinrich, geb. 11.07.1902 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Heintel Kurt.24.11.1924 - Kurt Heintel, geb. 24.11.1924 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Heintl Erich.29.4.1912 - Erich Heintl, geb. 29.04.1912 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Heintschel-Heinegg Hans Georg.5.9.1919 - Hans Georg Heintschel-Heinegg, geb. 05.09.1919 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Heiny Karl.28.4.1915 - Karl Heiny, geb. 28.04.1915 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Heinzelmann Johannes.15.4.1873 - Johannes Heinzelmann, geb. 15.04.1873 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Heischmann Eugen.16.2.1886 - Eugen Heischmann, geb. 16.02.1886 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Heiss Hermann.29.12.1897 - Hermann Heiss, geb. 29.12.1897 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Heitler Kurt.20.3.1906 - Kurt Heitler, geb. 20.03.1906 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Heitzmann Julius.22.12.1847 - Julius Heitzmann, geb. 22.12.1847 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Hejda Wilhelm.26.5.1868 - Wilhelm Hejda, geb. 26.05.1868 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Helbig Heinz.28.7.1913 - Heinz Helbig, geb. 28.07.1913 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Hellbling Ernst Carl.2.1.1901 - Ernst Carl Hellbling, geb. 02.01.1901 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Helleiner Karl.12.4.1902 - Karl Helleiner, geb. 12.04.1902 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Heller Alfred.16.4.1889 - Alfred Heller, geb. 16.04.1889 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Heller Eduard.17.12.1854 - Eduard Heller (eigentlich Jaeger), geb. 17.12.1854 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Heller Fritz.9.6.1893 - Fritz Heller, geb. 09.06.1893 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Heller Gustav.11.11.1857 - Gustav Heller, geb. 11.11.1857 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Heller Hans Ewald.17.4.1894 - Hans Ewald Heller, geb. 17.04.1894 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Heller Hermann Vinzenz.22.8.1866 - Hermann Vinzenz Heller, geb. 22.08.1866 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Heller Josef.4.6.1867 - Josef Heller, geb. 04.06.1867 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Heller Kurt.14.1.1919 - Kurt Heller, geb. 14.01.1919 | 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Hellmer Edmund von.12.11.1850 - Edmund von Hellmer, geb. 12.11.1850 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Hellmer Edmund von.28.6.1873 - Edmund von Hellmer, geb. 28.06.1873 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Hellmesberger Ferdinand.24.1.1863 - Ferdinand Hellmesberger, geb. 24.01.1863 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Helly Eduard.1.6.1884 - Eduard Helly, geb. 01.06.1884 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Helm Mathilde.31.10.1872 - Mathilde Helm, geb. 31.10.1872 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Helm Theodor.7.5.1875 - Theodor Helm, geb. 07.05.1875 | 19.Jh.- 20. Jh.
              • 2.5.1.4.K11.Helm Theodor.8.4.1843 - Theodor Helm, geb. 08.04.1843 | 19.Jh.- 20. Jh.
    • +3 - Sammlungen | 1208-21. Jh.
    • +4 - Landtags- und Gemeinderatsdokumentation | 1945-21. Jh.
    • +5 - Archivbibliothek | 18. Jh.-21. Jh.
Verantwortlich für diese Seite:
Wiener Stadt- und Landesarchiv (Magistratsabteilung 8)
Kontaktformular

Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Wiener Stadt- und Landesarchiv
Kontaktformular