WAIS - Wiener Archivinformationsystem

You are not logged in.

Archives

  • Tectonics is limited to your search, you can use the "+" to show the normal archive tree.
  • -Wiener Stadt- und Landesarchiv
    • +1 - Stadtarchiv | 14. Jh.-21. Jh.
    • +2 - Landesarchiv | 14. Jh.-21. Jh.
    • +3 - Sammlungen | 1208-21. Jh.
      • +3.3 - Fotosammlung | Mitte 19.Jh.-20. Jh.
        • +3.3.6 - Fotografische Dokumentation | 1979-1983
          • +3.3.6.FA - Negative | 1979-1983
            • -3.3.6.FA.80000/47 - Fotosammlung: A 80000/47 | 18.11.1980
              • 3.3.6.FA.80000/47.2 - 6., Mariahilfer Straße/ Rahlstiege | 18.11.1980
              • Hide full view3.3.6.FA.80000/47.4 - 6., Mariahilfer Straße/ Rahlstiege | 18.11.1980

                Vollansicht Item 3.3.6.FA.80000/47.4

                Feldname Inhalt
                1.1 Signatur 3.3.6.FA.80000/47.4
                1.2 Titel Fotosammlung: A 80000/47/4: 6., Mariahilfer Straße/ Rahlstiege
                1.3 Zeitraum 18.11.1980
                1.5 Umfang/Medium 1 Foto, Film
                2.1 Provenienzstelle Hans Matz
                Format Schwarzweiß, Negativ
                3.1 Form/Inhalt Gänsemädchenbrunnen
                4.1 Zugangsbestimmungen Aus konservatorischen Gründen Benützung beschränkt [§9 (3) 1. Wr.ArchG]: nur mit Zustimmung des/der Bestandszuständigen zulässig.
                4.1 Ablauf Sperre 31.12.9999
                4.2 Reproduktionsbestimmungen Reproduktion unter Einhaltung von Zugangsbestimmungen möglich. Werknutzungsrechte bei der Stadt Wien. Für die Herstellung von Reproduktionen auf Auftrag gelten die Tarife für die Benutzung von Archivgut und Leistungen des Archives (Beschluss des Gemeinderats vom 24.10.2014, 02698-2014/0001-GK). Vom Wiener Stadt- und Landesarchiv hergestellte Digitalisate werden für die Weiterverwendung für nichtkommerzielle Zwecke gebühren- und genehmigungsfrei zur Verfügung gestellt: CC BY-NC-ND 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de. Bezeichnung: "WStLA/Hans Matz"
                5.3 Verwandte Unterlagen Positiv: C 1145
                7.1 Erschlossen durch Johannes Kubalek/Margit Altfahrt 2008/2009
                7.1 Status Bearbeitung Freigabe durch BearbeiterIn
                7.3 Datum der Beschreibung 26.1.2010
              • 3.3.6.FA.80000/47.3 - 6., Mariahilfer Straße/ Rahlstiege | 18.11.1980
              • 3.3.6.FA.80000/47.6 - 6., Rahlgasse 3 | 18.11.1980
              • 3.3.6.FA.80000/47.7 - 6., Gumpendorfer Straße 4/ Rahlgasse 2 | 18.11.1980
              • 3.3.6.FA.80000/47.8 - 6., Gumpendorfer Straße 1/ Getreidemarkt 9 | 18.11.1980
              • 3.3.6.FA.80000/47.9 - 6., Gumpendorfer Straße 3 | 18.11.1980
              • 3.3.6.FA.80000/47.10 - 6., Gumpendorfer Straße 6/ Theobaldgasse 1 | 18.11.1980
              • 3.3.6.FA.80000/47.11 - 6., Gumpendorfer Straße 6/ Theobaldgasse 1 | 18.11.1980
              • 3.3.6.FA.80000/47.12 - 6., Gumpendorferstraße 5 | 18.11.1980
              • 3.3.6.FA.80000/47.13 - 6., Gumpendorferstraße 10-12 | 18.11.1980
              • 3.3.6.FA.80000/47.14 - 6., Gumpendorfer Straße 14 | 18.11.1980
              • 3.3.6.FA.80000/47.15 - 6., Gumpendorfer Straße 17 | 18.11.1980
              • 3.3.6.FA.80000/47.16 - 6., Fillgradergasse | 18.11.1980
              • 3.3.6.FA.80000/47.17 - 6., Pfauengasse 3/ Theobaldgasse 16 | 18.11.1980
              • 3.3.6.FA.80000/47.18 - 6., Gumpendorfer Straße 35 | 18.11.1980
              • 3.3.6.FA.80000/47.19 - 6., Gumpendorfer Straße 41 | 18.11.1980
              • 3.3.6.FA.80000/47.20 - 6., Windmühhlgasse 20 | 18.11.1980
              • 3.3.6.FA.80000/47.21 - 6., Windmühlgasse 20 | 18.11.1980
              • 3.3.6.FA.80000/47.22 - 6., Windmühlgasse bei 3 | 18.11.1980
              • 3.3.6.FA.80000/47.23 - 6., Capistrangasse 2 | 18.11.1980
              • 3.3.6.FA.80000/47.24 - 6., Köstlergasse 14 | 18.11.1980
              • 3.3.6.FA.80000/47.25 - 6., Köstlergasse 6-8 | 18.11.1980
              • 3.3.6.FA.80000/47.26 - 6., Köstlergasse 4 | 18.11.1980
              • 3.3.6.FA.80000/47.27 - 6., Köstlergasse 1/ Linke Wienzeile 38 | 18.11.1980
              • 3.3.6.FA.80000/47.28 - 6., Köstlergasse 1/ Linke Wienzeile 38 | 18.11.1980
              • 3.3.6.FA.80000/47.29 - 6., Köstlergasse 1/ Linke Wienzeile 38 | 18.11.1980
              • 3.3.6.FA.80000/47.30 - 6., Köstlergasse 1/ Linke Wienzeile 38 | 18.11.1980
              • 3.3.6.FA.80000/47.31 - 6., Linke Wienzeile 44 | 18.11.1980
              • 3.3.6.FA.80000/47.32 - 6., Linke Wienzeile 40 | 18.11.1980
              • 3.3.6.FA.80000/47.33 - 6., Linke Wienzeile 48-52 | 18.11.1980
              • 3.3.6.FA.80000/47.34 - 6., Linke Wienzeile 48-52 | 18.11.1980
              • 3.3.6.FA.80000/47.35 - 6., Linke Wienzeile 56 | 18.11.1980
              • 3.3.6.FA.80000/47.36 - 6., Linke Wienzeile 54 | 18.11.1980
              • 3.3.6.FA.80000/47.37 - 6., Magdalenenstraße 4-6 | 18.11.1980
    • +4 - Landtags- und Gemeinderatsdokumentation | 1945-21. Jh.
    • +5 - Archivbibliothek | 18. Jh.-21. Jh.
Verantwortlich für diese Seite:
Wiener Stadt- und Landesarchiv (Magistratsabteilung 8)
Kontaktformular

Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Wiener Stadt- und Landesarchiv
Kontaktformular