WAIS - Wiener Archivinformationsystem

You are not logged in.

Archives

  • Tectonics is limited to your search, you can use the "+" to show the normal archive tree.
  • -Wiener Stadt- und Landesarchiv
    • +1 - Stadtarchiv | 14. Jh.-21. Jh.
      • +1.3 - Magistratsdepartements und Magistratsabteilungen | 1892-21. Jh.
        • +1.3.2 - Magistratsabteilungen | 1902-21. Jh.
          • +1.3.2.121 - M.Abt. 121 | 1923-2005
            • -1.3.2.121.A16 - Totenbeschau-Befunde von Persönlichkeiten | 1931-1938
              • Hide full view1.3.2.121.A16.Kraus Karl - Karl Kraus, verst. 12.6.1936 | 12.6.1936

                Vollansicht Item 1.3.2.121.A16.Kraus Karl

                Feldname Inhalt
                1.1 Signatur 1.3.2.121.A16.Kraus Karl
                1.2 Titel Totenbeschaubefund: Karl Kraus, verstorben 12.6.1936
                1.3 Zeitraum 12.6.1936
                3.1 Form/Inhalt Totenbeschaubefund: Karl Kraus, geboren 28.4.1874, verstorben 12.6.1936
                4.1 Zugangsbestimmungen Unbeschränkt benützbar: Schutzfristen abgelaufen [§§ 9 (1) und 10 (1 und 2) Wr. ArchG].
                4.2 Reproduktionsbestimmungen Reproduktion unter Einhaltung von Zugangsbestimmungen möglich. Für die Herstellung von Reproduktionen auf Auftrag gelten die Tarife für die Benutzung von Archivgut und Leistungen des Archives (Beschluss des Gemeinderats vom 24.10.2014, 02698-2014/0001-GK). Vom Wiener Stadt- und Landesarchiv hergestellte Digitalisate werden für die Weiterverwendung für nichtkommerzielle Zwecke gebühren- und genehmigungsfrei zur Verfügung gestellt: CC BY-NC-ND 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de. Bezeichnung: "Quelle: WStLA".
                6.1 Anmerkungen In WAIS konvertiert aus M.Abt.121_A16.xlsx (MS-Excel) 2310
                7.1 Erschlossen durch Daten erschlossen von Michaela Laichmann 2021, in WAIS konvertiert von Hannes Tauber 2310
                7.1 Status Bearbeitung Freigabe durch Bearbeiter
                7.2 Regeln ISAD (G)
                7.3 Datum der Beschreibung 14.12.2021
                7.3 Paraffe Tauber
              • 1.3.2.121.A16.Kerry Otto - Otto Kerry, verst. 25.10.1933 | 25.10.1933
              • 1.3.2.121.A16.Kindermann Eduard - Eduard Kindermann, verst. 6.7.1933 | 6.7.1933
              • 1.3.2.121.A16.Kindermann Edmund - Edmund Kindermann, verst. 6.7.1933 | 6.7.1933
              • 1.3.2.121.A16.Kindermann Rudolf - Rudolf Kindermann, verst. 7.3.1933 | 7.3.1933
              • 1.3.2.121.A16.Kinsky Ulrich - Ulrich Kinsky, verst. 19.12.1938 | 19.12.1938
              • 1.3.2.121.A16.Kirchl Adolf - Adolf Kirchl, verst. 21.10.1936 | 21.10.1936
              • 1.3.2.121.A16.Kirschner Wilhelm - Wilhelm Kirschner, verst. 23.2.1934 | 23.2.1934
              • 1.3.2.121.A16.Kiurina-Edlinger Berta - Berta Kiurina-Edlinger, verst. 4.5.1933 | 4.5.1933
              • 1.3.2.121.A16.Klarwill Viktor - Viktor Klarwill, verst. 21.3.1933 | 21.3.1933
              • 1.3.2.121.A16.Klebetz Wenzel - Wenzel Klebetz, verst. 4.8.1933 | 4.8.1933
              • 1.3.2.121.A16.Klein Robert - Robert Klein, verst. 19.5.1933 | 19.5.1933
              • 1.3.2.121.A16.Kleinert Karl Erasmus - Karl Erasmus Kleinert, verst. 17.2.1933 | 17.2.1933
              • 1.3.2.121.A16.Klimscha Josef - Josef Klimscha, verst. 20.6.1933 | 20.6.1933
              • 1.3.2.121.A16.Kobelkoff Nikolai Wasiliewicz - Nikolai Wasiliewicz Kobelkoff, verst. 13.1.1933 | 13.1.1933
              • 1.3.2.121.A16.Koch Josef - Josef Koch, verst. 4.12.1928 | 4.12.1928
              • 1.3.2.121.A16.Koch Ludwig - Ludwig Koch, verst. 25.11.1934 | 25.11.1934
              • 1.3.2.121.A16.Kölbl Johann - Johann Kölbl, verst. 9.4.1930 | 9.4.1930
              • 1.3.2.121.A16.König Otto - Otto König, verst. 10.11.1932 | 10.11.1932
              • 1.3.2.121.A16.Königseder Ferdinand - Ferdinand Königseder, verst. 17.2.1934 | 17.2.1934
              • 1.3.2.121.A16.Köstenbaumer Rudolf - Rudolf Köstenbaumer, verst. 21.2.1935 | 21.2.1935
              • 1.3.2.121.A16.Kold Anton - Anton Kold, verst. 27.1.1934 | 27.1.1934
              • 1.3.2.121.A16.Kohlfürst Armin - Armin Kohlfürst, verst. 2.1.1932 | 2.1.1932
              • 1.3.2.121.A16.Kolischer Henryk - Henryk Kolischer, verst. 10.6.1932 | 10.6.1932
              • 1.3.2.121.A16.Kollarz Heinrich - Heinrich Kollarz, verst. 24.2.1934 | 24.2.1934
              • 1.3.2.121.A16.Koller Bronislawa - Bronislawa Koller, verst. 26.4.1934 | 26.4.1934
              • 1.3.2.121.A16.Koller Hermann - Hermann Koller, verst. 5.10.1931 | 5.10.1931
              • 1.3.2.121.A16.Koller Josef - Josef Koller, verst. 13.11.1933 | 13.11.1933
              • 1.3.2.121.A16.Kollerl Viktor - Viktor Kollerl, verst. 18.5.1933 | 18.5.1933
              • 1.3.2.121.A16.Kolmer Gustav - Gustav Kolmer, verst. 12.11.1931 | 12.11.1931
              • 1.3.2.121.A16.Komarek Peter - Peter Komarek, verst. 26.6.1930 | 26.6.1930
              • 1.3.2.121.A16.Konrad Emil - Emil Konrad, verst. 10.10.1933 | 10.10.1933
              • 1.3.2.121.A16.Kopassis Helene - Helene Kopassis, verst. 22.3.1933 | 22.3.1933
              • 1.3.2.121.A16.Kopelent Franz - Franz Kopelent, verst. 1.4.1929 | 1.4.1929
              • 1.3.2.121.A16.Kornauth Karl - Karl Kornauth, verst. 6.11.1931 | 6.11.1931
              • 1.3.2.121.A16.Knes August - August Knes, verst. 16.2.1932 | 16.2.1932
              • 1.3.2.121.A16.Kralik von Mayerswarden Richard - Richard Kralik von Mayerswarden, verst. 4.2.1934 | 4.2.1934
              • 1.3.2.121.A16.Kralowetz von Hohenrecht Gottlieb - Gottlieb Kralowetz von Hohenrecht, verst. 29.5.1933 | 29.5.1933
              • 1.3.2.121.A16.Kallitz Friedrich - Friedrich Kallitz, verst. 25.4.1932 | 25.4.1932
              • 1.3.2.121.A16.Krassnig Johann - Johann Krassnig, verst. 16.1.1935 | 16.1.1935
              • 1.3.2.121.A16.Kraus Leopold - Leopold Kraus, verst. 19.3.1936 | 19.3.1936
              • 1.3.2.121.A16.Kramer Albin - Albin Kramer, verst. 17.1.1934 | 17.1.1934
              • 1.3.2.121.A16.Kramer Richard - Richard Kramer, verst. 22.11.1933 | 22.11.1933
              • 1.3.2.121.A16.Kranz Josef - Josef Kranz, verst. 14.9.1934 | 14.9.1934
              • 1.3.2.121.A16.Kremenetzky Johann - Johann Kremenetzky, verst. 25.10.1934 | 25.10.1934
              • 1.3.2.121.A16.Kriebler Alois - Alois Kriebler, verst. 3.6.1932 | 3.6.1932
              • 1.3.2.121.A16.von Krobatin Alexander - Alexander von Krobatin, verst. 27.12.1933 | 27.12.1933
              • 1.3.2.121.A16.Kubitschek Wilhelm - Wilhelm Kubitschek, verst. 2.10.1936 | 2.10.1936
              • 1.3.2.121.A16.Kuhn-Kühnenfeld Franz - Franz Kuhn-Kühnenfeld, verst. 16.10.1934 | 16.10.1934
              • 1.3.2.121.A16.Kühn Wenzel - Wenzel Kühn, verst. 27.7.1933 | 27.7.1933
    • +2 - Landesarchiv | 14. Jh.-21. Jh.
    • +3 - Sammlungen | 1208-21. Jh.
    • +4 - Landtags- und Gemeinderatsdokumentation | 1945-21. Jh.
    • +5 - Archivbibliothek | 18. Jh.-21. Jh.
Verantwortlich für diese Seite:
Wiener Stadt- und Landesarchiv (Magistratsabteilung 8)
Kontaktformular

Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Wiener Stadt- und Landesarchiv
Kontaktformular