WAIS - Wiener Archivinformationsystem

You are not logged in.

Archives

  • Tectonics is limited to your search, you can use the "+" to show the normal archive tree.
  • -Wiener Stadt- und Landesarchiv
    • +1 - Stadtarchiv | 14. Jh.-21. Jh.
    • +2 - Landesarchiv | 14. Jh.-21. Jh.
      • +2.2 - Staatliche Verwaltung | 15. Jh.-20. Jh.
        • +2.2.3 - Staatliches Finanzwesen | 18. Jh.-19. Jh.
          • +2.2.3.2 - Franziszeischer Kataster | 1817-ca.1830
            • -2.2.3.2.B1 - Parzellenprotokoll | 1817-ca.1830
              • Hide full view2.2.3.2.B1.21 - Dornbach mit Schottenwald | o.D.[1817-1824]

                Vollansicht Item 2.2.3.2.B1.21

                Feldname Inhalt
                1.1 Signatur 2.2.3.2.B1.21
                1.2 Titel Dornbach mit Schottenwald
                1.3 Zeitraum o.D.[1817-1824]
                4.1 Zugangsbestimmungen Unbeschränkt benützbar: Schutzfristen abgelaufen [§§ 9 (1) und 10 (1 und 2) Wr. ArchG].
                7.1 Erschlossen durch Hanns Jäger-Sunstenau, 1955
                7.1 Status Bearbeitung In Bearbeitung
                7.3 Datum der Beschreibung 02.03.2015
                7.3 Paraffe Bg
              • 2.2.3.2.B1.15/2 - Hacking | o.D.[1817-1824]
              • 2.2.3.2.B1.16 - Penzing | o.D.[1817-1824]
              • 2.2.3.2.B1.17 - Braunhirschen mit Reindorf und Sechshaus | o.D.[1817-1824]
              • 2.2.3.2.B1.18 - Fünfhaus | o.D.[1817-1824]
              • 2.2.3.2.B1.19 - Rustendorf | o.D.[1817-1824]
              • 2.2.3.2.B1.20/1 - Ottakring | o.D.[1817-1824]
              • 2.2.3.2.B1.20/2 - Neulerchenfeld | o.D.[1817-1824]
              • 2.2.3.2.B1.22 - Hernals | o.D.[1817-1824]
              • 2.2.3.2.B1.23 - Neuwaldegg | o.D.[1817-1824]
              • 2.2.3.2.B1.24 - Gersthof | o.D.[1817-1824]
              • 2.2.3.2.B1.25 - Pötzleinsdorf | o.D.[1817-1824]
              • 2.2.3.2.B1.26/1 - Währing | o.D.[1817-1824]
              • 2.2.3.2.B1.26/2 - Weihnhaus | o.D.[1817-1824]
              • 2.2.3.2.B1.27/1 - Oberdöbling | o.D.[1817-1824]
              • 2.2.3.2.B1.27/2 - Unterdöbling | o.D.[1817-1824]
              • 2.2.3.2.B1.28 - Grinzing | o.D.[1817-1824]
              • 2.2.3.2.B1.29/1 - Heiligenstadt | o.D.[1817-1824]
              • 2.2.3.2.B1.29/2 - Nussdorf | o.D.[1817-1824]
              • 2.2.3.2.B1.30/1 - Kahlenbergerdorf | o.D.[1817-1824]
              • 2.2.3.2.B1.30/2 - Josefsdorf | o.D.[1817-1824]
              • 2.2.3.2.B1.31 - Neustift am Walde | o.D.[1817-1824]
              • 2.2.3.2.B1.32 - Salmannsdorf | o.D.[1817-1824]
              • 2.2.3.2.B1.33 - Obersievering | o.D.[1817-1824]
              • 2.2.3.2.B1.34 - Untersievering | o.D.[1817-1824]
              • 2.2.3.2.B1.35 - Großjedlersdorf | o.D.[1817-1824]
              • 2.2.3.2.B1.36/1 - Jedlesee | o.D.[1817-1824]
              • 2.2.3.2.B1.36/2 - Schwarzlackenau | o.D.[1817-1824]
              • 2.2.3.2.B1.37/1 - Leopoldau | o.D.[1817-1824]
              • 2.2.3.2.B1.37/2 - Floridsdorf | o.D.[1817-1824]
              • 2.2.3.2.B1.37/3 - Am Spitz | o.D.[1817-1824]
              • 2.2.3.2.B1.38/1 - Stammersdorf | o.D.[1817-1824]
              • 2.2.3.2.B1.38/2 - Stammersdorf | o.D.[1817-1824]
              • 2.2.3.2.B1.39 - Strebersdorf | o.D.[1817-1824]
              • 2.2.3.2.B1.40 - Aspern | o.D.[1817-1824]
              • 2.2.3.2.B1.41 - Breitenlee | o.D.[1817-1824]
              • 2.2.3.2.B1.42 - Eßling | o.D.[1817-1824]
              • 2.2.3.2.B1.43 - Hirschstetten | o.D.[1817-1824]
              • 2.2.3.2.B1.44 - Kagran | o.D.[1817-1824]
              • 2.2.3.2.B1.45 - Kaiserebersdorf-Herrschaft | o.D.[1817-1824]
              • 2.2.3.2.B1.46 - Stadlau | o.D.[1817-1824]
              • 2.2.3.2.B1.47 - Süßenbrunn | o.D.[1817-1824]
              • 2.2.3.2.B1.48/1 - Oberlaa | o.D.[1817-1824]
              • 2.2.3.2.B1.48/2 - Oberlaa | o.D.[1817-1824]
              • 2.2.3.2.B1.49 - Unterlaa | o.D.[1817-1824]
              • 2.2.3.2.B1.50 - Rothneusiedl | o.D.[1817-1824]
              • 2.2.3.2.B1.51 - Atzgersdorf | o.D.[1817-1824]
              • 2.2.3.2.B1.52 - Auhof mit Tiergarten | o.D.[1817-1824]
              • 2.2.3.2.B1.53 - Erlaa | o.D.[1817-1824]
              • 2.2.3.2.B1.54/1 - Hadersdorf | o.D.[1817-1824]
    • +3 - Sammlungen | 1208-21. Jh.
    • +4 - Landtags- und Gemeinderatsdokumentation | 1945-21. Jh.
    • +5 - Archivbibliothek | 18. Jh.-21. Jh.
Verantwortlich für diese Seite:
Wiener Stadt- und Landesarchiv (Magistratsabteilung 8)
Kontaktformular

Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Wiener Stadt- und Landesarchiv
Kontaktformular