WAIS - Wiener Archivinformationsystem

You are not logged in.

Archives

  • Tectonics is limited to your search, you can use the "+" to show the normal archive tree.
  • -Wiener Stadt- und Landesarchiv
    • +1 - Stadtarchiv | 14. Jh.-21. Jh.
    • +2 - Landesarchiv | 14. Jh.-21. Jh.
    • +3 - Sammlungen | 1208-21. Jh.
      • +3.3 - Fotosammlung | Mitte 19.Jh.-20. Jh.
        • +3.3.2 - Fotoarchiv Gerlach | 1925-1972
          • -3.3.2.FC1 - Positive | 1925-2. Hälfte 20. Jh.
            • Hide full view3.3.2.FC1.2337M - 5., Margaretengürtel 90-98 | 1930

              Vollansicht Item 3.3.2.FC1.2337M

              Feldname Inhalt
              1.1 Signatur 3.3.2.FC1.2337M
              1.2 Titel Fotosammlung C 2337M: 5., Margaretengürtel 90-98; Siebenbrunnengasse 87-89; Siebenbrunnenfeldgasse 9-15; Fendigasse 38-40
              1.3 Zeitraum 1930
              1.5 Umfang/Medium 1 Foto, Papier
              2.1 Provenienzstelle Foto: Foto Gerlach
              Format Schwarzweiß, Positiv
              3.1 Form/Inhalt Metzleinstaler Hof.
              Erker mit Reliefverzierungen
              4.1 Zugangsbestimmungen Unbeschränkt benützbar: Bei der Übergabe wurde keine Einschränkung vereinbart [§10(5) Wr. AchG].
              4.2 Reproduktionsbestimmungen Reproduktion unter Einhaltung von Zugangsbestimmungen und/oder urheberrechtlichen Beschränkungen möglich. Werknutzungsrechte bei der Stadt Wien. Für die Herstellung von Reproduktionen auf Auftrag gelten die Tarife für die Benutzung von Archivgut und Leistungen des Archives (Beschluss des Gemeinderats vom 24.10.2014, 02698-2014/0001-GK). Vom Wiener Stadt- und Landesarchiv hergestellte Digitalisate werden für die Weiterverwendung für nichtkommerzielle Zwecke gebühren- und genehmigungsfrei zur Verfügung gestellt: CC BY-NC-ND 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de. Bezeichnung: "WStLA/Foto Gerlach"
              7.1 Erschlossen durch Margit Altfahrt; Erschließungsdaten 2013 migriert aus gerlach.mdb (MS-Access)
              7.2 Regeln ISAD(G)
            • 3.3.2.FC1.2312M - 21., Carrogasse 1-5 | 1930
            • 3.3.2.FC1.2313M - 21., Carrogasse 1-5 | 1930
            • 3.3.2.FC1.2314M - 21., Carrogasse 1-5 | 1930
            • 3.3.2.FC1.2315M - 21., Carrogasse 1-5 | 1930
            • 3.3.2.FC1.2316M - 21., Carrogasse 1-5 | 1930
            • 3.3.2.FC1.2317M - 21., Carrogasse 1-5 | 1930
            • 3.3.2.FC1.2318M - 21., Carrogasse 1-5 | 1930
            • 3.3.2.FC1.2319M - 21., Carrogasse 1-5 | 1930
            • 3.3.2.FC1.2320M - Skulptur von Franz Barwig 'Der Jüngling' | 1930
            • 3.3.2.FC1.2321M - Skulptur von Franz Barwig 'Der Jüngling' | 1930
            • 3.3.2.FC1.2323M - 2., Ybbsstraße 40-42 | 1930
            • 3.3.2.FC1.2324M - 2., Ybbsstraße 40-42 | 1930
            • 3.3.2.FC1.2325M - 2., Ybbsstraße 40-42 | 1930
            • 3.3.2.FC1.2326M - 9., Währinger Straße 45 | 1930
            • 3.3.2.FC1.2327M - 9., Währinger Straße 45 | 1930
            • 3.3.2.FC1.2328M - 16., Julius-Meinl-Gasse 7a | 1930
            • 3.3.2.FC1.2329M - 16., Julius-Meinl-Gasse 7a | 1930
            • 3.3.2.FC1.2330M - 16., Julius-Meinl-Gasse 7a | 1930
            • 3.3.2.FC1.2331M - 16., Julius-Meinl-Gasse 7a | 1930
            • 3.3.2.FC1.2332M - 16., Julius-Meinl-Gasse 7a | 1930
            • 3.3.2.FC1.2333M - 16., Rosa-Luxemburg-Gasse | 1930
            • 3.3.2.FC1.2334M - 16., Rosa-Luxemburg-Gasse | 1930
            • 3.3.2.FC1.2335M - 16., Rosenackerstraße; Rosa-Luxemburg-Gasse | 1930
            • 3.3.2.FC1.2336M - 16., Rosa-Luxemburg-Gasse | 1930
            • 3.3.2.FC1.2338M - 5., Margaretengürtel 90-98 | 1930
            • 3.3.2.FC1.2339M - 9., Heiligenstädter Straße 4 | 1930
            • 3.3.2.FC1.2340M - 9., Lustkandlgasse 50 | 1930
            • 3.3.2.FC1.2341M - 5., Chiavaccigasse zwischen 1 und 2 | 1930
            • 3.3.2.FC1.2342M - 5., Chiavaccigasse zwischen 1 und 2 | 1930
            • 3.3.2.FC1.2343M - 5., Chiavaccigasse zwischen 1 und 2 | 1930
            • 3.3.2.FC1.2344M - 5., Chiavaccigasse zwischen 1 und 2 | 1930
            • 3.3.2.FC1.2345M - 10., Quaringasse 16 | 1930
            • 3.3.2.FC1.2346M - 10., Quaringasse 16 | 1930
            • 3.3.2.FC1.2347M - 10., Kennergasse 10 | 1930
            • 3.3.2.FC1.2348M - 10., Bürgergasse 22 | 1928
            • 3.3.2.FC1.2350M - 12., Längenfeldgasse 68 | 1930
            • 3.3.2.FC1.2351M - 12., Längenfeldgasse 68 | 1930
            • 3.3.2.FC1.2352M - 15., Hütteldorfer Straße 7-17 | 1930
            • 3.3.2.FC1.2353M - 15., Hütteldorfer Straße 7-17 | 1930
            • 3.3.2.FC1.2354M - 15., Hütteldorfer Straße 7-17 | 1930
            • 3.3.2.FC1.2355M - 15., Hütteldorfer Straße 7-17 | 1930
            • 3.3.2.FC1.2356M - 15., Hütteldorfer Straße 7-17 | 1930
            • 3.3.2.FC1.2357M - 15., Hütteldorfer Straße 7-17 | 1930
            • 3.3.2.FC1.2358M - 12., Ratschkygasse 26 | 1930
            • 3.3.2.FC1.2359M - 12., Ratschkygasse 26 | 1930
            • 3.3.2.FC1.2360M - 5., Margaretengürtel 100-110 | 1930
            • 3.3.2.FC1.2361M - 5., Margaretengürtel 100-110 | 1930
            • 3.3.2.FC1.2362M - 9., Währinger Straße 45 | 1930
            • 3.3.2.FC1.2363M - 9., Währinger Straße 45 | 1930
    • +4 - Landtags- und Gemeinderatsdokumentation | 1945-21. Jh.
    • +5 - Archivbibliothek | 18. Jh.-21. Jh.
Verantwortlich für diese Seite:
Wiener Stadt- und Landesarchiv (Magistratsabteilung 8)
Kontaktformular

Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Wiener Stadt- und Landesarchiv
Kontaktformular