WAIS - Wiener Archivinformationsystem

You are not logged in.

Archives

  • Tectonics is limited to your search, you can use the "+" to show the normal archive tree.
  • -Wiener Stadt- und Landesarchiv
    • +1 - Stadtarchiv | 14. Jh.-21. Jh.
    • +2 - Landesarchiv | 14. Jh.-21. Jh.
    • +3 - Sammlungen | 1208-21. Jh.
      • +3.3 - Fotosammlung | Mitte 19.Jh.-20. Jh.
        • +3.3.13 - Fotos aus dem Bereich Stadtplanung | 1920-2002
          • -3.3.13.FB2 - Plattennegative | 1939-ca. 1942
            • 3.3.13.FB2.4500/1188 - 1., Lugeck 1-3 | {keine Angabe}
            • Hide full view3.3.13.FB2.4500/1210 - 1., Karlsplatz 5: Künstlerhaus | {keine Angabe}

              Vollansicht Item 3.3.13.FB2.4500/1210

              Feldname Inhalt
              1.1 Signatur 3.3.13.FB2.4500/1210
              1.2 Titel 1., Karlsplatz 5: Künstlerhaus
              1.3 Zeitraum {keine Angabe}
              2.1 Provenienzstelle Foto: Reiffenstein
              Format Acetatnegativ
              4.1 Zugangsbestimmungen Aus konservatorischen Gründen für die Benützung gesperrt [§9 (3) 1. Wr.ArchG]. Als Digitalisat zu benützen.
              4.1 Ablauf Sperre 9999
              4.2 Reproduktionsbestimmungen Reproduktion unter Einhaltung von Zugangsbestimmungen möglich. Werknutzungsrechte bei der Stadt Wien. Für die Herstellung von Reproduktionen auf Auftrag gelten die Tarife für die Benutzung von Archivgut und Leistungen des Archives (Beschluss des Gemeinderats vom 24.10.2014, 02698-2014/0001-GK). Vom Wiener Stadt- und Landesarchiv hergestellte Digitalisate werden für die Weiterverwendung für nichtkommerzielle Zwecke gebühren- und genehmigungsfrei zur Verfügung gestellt: CC BY-NC-ND 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de. Bezeichnung: "WStLA/B. Reiffenstein"
              7.1 Erschlossen durch Helmut Weihsmann, 2005, Erschließungsdaten 2014 migriert aus Glasplatten_NS_Zeit_Weihsmann.doc (MS-Word), überarbeitet von Margit Altfahrt 2014, 2016
              7.1 Status Bearbeitung In Bearbeitung
              Digitalisat
            • 3.3.13.FB2.4500/1189 - 1., Maria-Theresien-Platz | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1190 - 1., Maria-Theresien-Platz | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1191 - 1., Heldenplatz: Neue Hofburg | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1192 - 1., Beethovenplatz | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1193 - 1., Naglergasse | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1194 - 1., Graben 20; Tuchlauben 1 | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1195 - 1., Naglergasse 26 und 31 | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1196 - 1., Naglergasse | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1197 - 1., Graben 20 | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1198 - 1., Heidenschuss 1 | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1199 - 1., Naglergasse | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1200 - 1., Naglergasse 21 | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1201 - 1., Naglergasse 1-3 | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1202 - 1., Naglergasse | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1203 - 1., Naglergasse 13-21 | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1204 - 1., Naglergasse 19 | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1205 - 1., Naglergasse 11-13 | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1206 - 1., Naglergasse | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1207 - 1., Grashofgasse | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1208 - 1., Rudolfsplatz 13-13a | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1209 - 1., Akademiestraße | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1211 - 1., Naglergasse | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1212 - 1., Naglergasse | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1213 - 1., Ruprechtsplatz 7 | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1214 - 1., Kärntnerstraße 61-63, Karlsplatz 1-4 | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1215 - 1., Karlsplatz 3 | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1216 - 1., Judenplatz 6 | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1217 - 1., Rudolfsplatz 11 | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1218 - 1., Rudolfsplatz | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1219 - Lichthof im 1. Bezirk | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1220 - 1., Karlsplatz 2 | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1221 - 1., Jungferngasse 2 | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1222 - 1., Petersplatz 4-6 | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1223 - 1., Schwertgasse 3 | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1224 - 1., Drachengasse | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1225 - 1., Petersplatz 3, Goldschmiedgasse 9 | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1226 - 1., Passauer Platz 6-9 | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1227 - 1., Petersplatz 3 | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1228 - 1., Rudolfsplatz 10 | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1229 - 1., Berghof | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1230 - 1., Neubadgasse | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1231 - 1., Wolfengasse | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1232 - 1., Körblergasse | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1233 - 1., Neubadgasse | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1234 - 1., Körblergasse | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1235 - 1., Lazenhof | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1236 - 1., Grashofgasse | {keine Angabe}
            • 3.3.13.FB2.4500/1237 - 1., Berghof | {keine Angabe}
    • +4 - Landtags- und Gemeinderatsdokumentation | 1945-21. Jh.
    • +5 - Archivbibliothek | 18. Jh.-21. Jh.
Verantwortlich für diese Seite:
Wiener Stadt- und Landesarchiv (Magistratsabteilung 8)
Kontaktformular

Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Wiener Stadt- und Landesarchiv
Kontaktformular