WAIS - Wiener Archivinformationsystem

You are not logged in.

Archives

  • Tectonics is limited to your search, you can use the "+" to show the normal archive tree.
  • -Wiener Stadt- und Landesarchiv
    • +1 - Stadtarchiv | 14. Jh.-21. Jh.
      • +1.3 - Magistratsdepartements und Magistratsabteilungen | 1892-21. Jh.
        • +1.3.2 - Magistratsabteilungen | 1902-21. Jh.
          • +1.3.2.121 - M.Abt. 121 | 1923-2005
            • -1.3.2.121.A16 - Totenbeschau-Befunde von Persönlichkeiten | 1931-1938
              • 1.3.2.121.A16.Burger Eduard - Eduard Burger, verst. 8.7.1933 | 8.7.1933
              • Hide full view1.3.2.121.A16.Exner Wilhelm - Wilhelm Exner, verst. 25.5.1931 | 25.5.1931

                Vollansicht Item 1.3.2.121.A16.Exner Wilhelm

                Feldname Inhalt
                1.1 Signatur 1.3.2.121.A16.Exner Wilhelm
                1.2 Titel Totenbeschaubefund: Wilhelm Exner, verstorben 25.5.1931
                1.3 Zeitraum 25.5.1931
                3.1 Form/Inhalt Totenbeschaubefund: Dr. Wilhelm Exner, geboren 9.4.1840, verstorben 25.5.1931
                4.1 Zugangsbestimmungen Unbeschränkt benützbar: Schutzfristen abgelaufen [§§ 9 (1) und 10 (1 und 2) Wr. ArchG].
                4.2 Reproduktionsbestimmungen Reproduktion unter Einhaltung von Zugangsbestimmungen möglich. Für die Herstellung von Reproduktionen auf Auftrag gelten die Tarife für die Benutzung von Archivgut und Leistungen des Archives (Beschluss des Gemeinderats vom 24.10.2014, 02698-2014/0001-GK). Vom Wiener Stadt- und Landesarchiv hergestellte Digitalisate werden für die Weiterverwendung für nichtkommerzielle Zwecke gebühren- und genehmigungsfrei zur Verfügung gestellt: CC BY-NC-ND 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de. Bezeichnung: "Quelle: WStLA".
                6.1 Anmerkungen In WAIS konvertiert aus M.Abt.121_A16.xlsx (MS-Excel) 2115
                7.1 Erschlossen durch Daten erschlossen von Michaela Laichmann 2021, in WAIS konvertiert von Hannes Tauber 2115
                7.1 Status Bearbeitung Freigabe durch Bearbeiter
                7.2 Regeln ISAD (G)
                7.3 Datum der Beschreibung 14.12.2021
                7.3 Paraffe Tauber
              • 1.3.2.121.A16.Burjan Hildegard - Hildegard Burjan, verst. 11.6.1933 | 11.6.1933
              • 1.3.2.121.A16.Busch Otto - Otto Busch, verst. 4.10.1929 | 4.10.1929
              • 1.3.2.121.A16.Buschmann Domenica - Domenica Buschmann, verst. 31.12.1931 | 31.12.1931
              • 1.3.2.121.A16.Bade Wolf - Wolf Bade, verst. 5.3.1936 | 5.3.1936
              • 1.3.2.121.A16.Calice Franz - Franz Calice, verst. 1.5.1936 | 1.5.1936
              • 1.3.2.121.A16.Cassinone Alexander - Alexander Cassinone, verst. 22.7.1931 | 22.7.1931
              • 1.3.2.121.A16.Coletti Alfred - Alfred Coletti, verst. 6.4.1929 | 6.4.1929
              • 1.3.2.121.A16.Coulon Carl - Carl Coulon, verst. 29.6.1932 | 29.6.1932
              • 1.3.2.121.A16.Czernin Ottokar - Ottokar Czernin, verst. 4.4.1932 | 4.4.1932
              • 1.3.2.121.A16.Dallinger Franz - Franz Dallinger, verst. 22.12.1932 | 22.12.1932
              • 1.3.2.121.A16.Daschkian Jakobus - Jakobus Daschkian, verst. 3.2.1933 | 3.2.1933
              • 1.3.2.121.A16.Dechant Tuko (?) - Tuko (?) Dechant, verst. 30.1.1933 | 30.1.1933
              • 1.3.2.121.A16.Dechant Friedrich - Friedrich Dechant, verst. 10.12.1929 | 10.12.1929
              • 1.3.2.121.A16.Deutsch Josef - Josef Deutsch, verst. 1.1.1933 | 1.1.1933
              • 1.3.2.121.A16.Dietl Franz - Franz Dietl, verst. 12.5.1932 | 12.5.1932
              • 1.3.2.121.A16.Dimmer Gottfried - Gottfried Dimmer, verst. 19.3.1934 | 19.3.1934
              • 1.3.2.121.A16.Dobek Lorenz - Lorenz Dobek, verst. 14.4.1931 | 14.4.1931
              • 1.3.2.121.A16.Doderer Wilhelm - Wilhelm Doderer, verst. 1.11.1932 | 1.11.1932
              • 1.3.2.121.A16.Dollfuß Engelbert - Engelbert Dollfuß, verst. 25.7.1934 | 25.7.1934
              • 1.3.2.121.A16.Domenego Moritz - Moritz Domenego, verst. 17.9.1935 | 17.9.1935
              • 1.3.2.121.A16.Donabauer Josef - Josef Donabauer, verst. 28.8.1936 | 28.8.1936
              • 1.3.2.121.A16.Doppler Josef - Josef Doppler, verst. 6.7.1934 | 6.7.1934
              • 1.3.2.121.A16.Drinkovic Mate - Mate Drinkovic, verst. 18.5.1931 | 18.5.1931
              • 1.3.2.121.A16.Dub Flora - Flora Dub, verst. 12.1.1930 | 12.1.1930
              • 1.3.2.121.A16.Economo Constantin - Constantin Economo, verst. 21.10.1931 | 21.10.1931
              • 1.3.2.121.A16.Edelmann Israel - Israel Edelmann, verst. 26.9.1933 | 26.9.1933
              • 1.3.2.121.A16.Eder Anna - Anna Eder, verst. 20.12.1931 | 20.12.1931
              • 1.3.2.121.A16.Egger Friedrich - Friedrich Egger, verst. 31.10.1934 | 31.10.1934
              • 1.3.2.121.A16.Ehrenstein Gisela - Gisela Ehrenstein, verst. 15.12.1932 | 15.12.1932
              • 1.3.2.121.A16.Ehrentraud Alois - Alois Ehrentraud, verst. 14.10.1933 | 14.10.1933
              • 1.3.2.121.A16.Ehrlich Sigmund - Sigmund Ehrlich, verst. 12.2.1932 | 12.2.1932
              • 1.3.2.121.A16.Eiles Johann Michael - Johann Michael Eiles, verst. 24.5.1934 | 24.5.1934
              • 1.3.2.121.A16.Eisenmenger Victor - Victor Eisenmenger, verst. 2.12.1932 | 2.12.1932
              • 1.3.2.121.A16.Eisterer Johann - Johann Eisterer, verst. 5.7.1933 | 5.7.1933
              • 1.3.2.121.A16.Eldersch Mathias - Mathias Eldersch, verst. 20.4.1931 | 20.4.1931
              • 1.3.2.121.A16.Elis Karl - Karl Elis, verst. 21.7.1933 | 21.7.1933
              • 1.3.2.121.A16.Enderes Bruno - Bruno Enderes, verst. 17.10.1934 | 17.10.1934
              • 1.3.2.121.A16.von Entremont Eduard - Eduard von Entremont, verst. 18.2.1935 | 18.2.1935
              • 1.3.2.121.A16.Epstein Hans - Hans Epstein, verst. 20.2.1932 | 20.2.1932
              • 1.3.2.121.A16.Erler Auguste - Auguste Erler, verst. 24.7.1931 | 24.7.1931
              • 1.3.2.121.A16.Ertl Moritz - Moritz Ertl, verst. 1.7.1934 | 1.7.1934
              • 1.3.2.121.A16.Escherich Gustav - Gustav Escherich, verst. 28.1.1935 | 28.1.1935
              • 1.3.2.121.A16.Esterhazy Paul - Paul Esterhazy, verst. 29.10.1932 | 29.10.1932
              • 1.3.2.121.A16.Felber Josef - Josef Felber, verst. 7.10.1931 | 7.10.1931
              • 1.3.2.121.A16.Fialla Franz - Franz Fialla, verst. 22.6.1933 | 22.6.1933
              • 1.3.2.121.A16.Fiebich Franz - Franz Fiebich, verst. 24.2.1935 | 24.2.1935
              • 1.3.2.121.A16.Fischer Herrmann - Herrmann Fischer, verst. 2.12.1933 | 2.12.1933
              • 1.3.2.121.A16.Fischer Hermann - Hermann Fischer, verst. 6.9.1933 | 6.9.1933
    • +2 - Landesarchiv | 14. Jh.-21. Jh.
    • +3 - Sammlungen | 1208-21. Jh.
    • +4 - Landtags- und Gemeinderatsdokumentation | 1945-21. Jh.
    • +5 - Archivbibliothek | 18. Jh.-21. Jh.
Verantwortlich für diese Seite:
Wiener Stadt- und Landesarchiv (Magistratsabteilung 8)
Kontaktformular

Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Wiener Stadt- und Landesarchiv
Kontaktformular