WAIS - Wiener Archivinformationsystem

You are not logged in.

Archives

  • Tectonics is limited to your search, you can use the "+" to show the normal archive tree.
  • -Wiener Stadt- und Landesarchiv
    • +1 - Stadtarchiv | 14. Jh.-21. Jh.
    • +2 - Landesarchiv | 14. Jh.-21. Jh.
    • +3 - Sammlungen | 1208-21. Jh.
      • +3.3 - Fotosammlung | Mitte 19.Jh.-20. Jh.
        • +3.3.2 - Fotoarchiv Gerlach | 1925-1972
          • -3.3.2.FC1 - Positive | 1925-2. Hälfte 20. Jh.
            • 3.3.2.FC1.1739M - 18., Währinger Straße 169-171 | 1928
            • Hide full view3.3.2.FC1.1770M - 16., Wohnhausanlage Sandleiten | 1928

              Vollansicht Item 3.3.2.FC1.1770M

              Feldname Inhalt
              1.1 Signatur 3.3.2.FC1.1770M
              1.2 Titel Fotosammlung C 1770M: 16., Wohnhausanlage Sandleiten
              1.3 Zeitraum 1928
              1.5 Umfang/Medium 1 Foto, Papier
              2.1 Provenienzstelle Foto: Foto Gerlach
              Format Schwarzweiß, Positiv
              3.1 Form/Inhalt Gartenhaus am Rande der Siedlung
              4.1 Zugangsbestimmungen Unbeschränkt benützbar: Bei der Übergabe wurde keine Einschränkung vereinbart [§10(5) Wr. AchG].
              4.2 Reproduktionsbestimmungen Reproduktion unter Einhaltung von Zugangsbestimmungen und/oder urheberrechtlichen Beschränkungen möglich. Werknutzungsrechte bei der Stadt Wien. Für die Herstellung von Reproduktionen auf Auftrag gelten die Tarife für die Benutzung von Archivgut und Leistungen des Archives (Beschluss des Gemeinderats vom 24.10.2014, 02698-2014/0001-GK). Vom Wiener Stadt- und Landesarchiv hergestellte Digitalisate werden für die Weiterverwendung für nichtkommerzielle Zwecke gebühren- und genehmigungsfrei zur Verfügung gestellt: CC BY-NC-ND 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de. Bezeichnung: "WStLA/Foto Gerlach"
              7.1 Erschlossen durch Margit Altfahrt; Erschließungsdaten 2013 migriert aus gerlach.mdb (MS-Access)
              7.2 Regeln ISAD(G)
            • 3.3.2.FC1.1740M - 18., Währinger Straße 169-171 | 1928
            • 3.3.2.FC1.1741M - Kinder in einem Kinderheim der Stadt Wien | o.D.
            • 3.3.2.FC1.1742M - Kinder in einem Kinderheim der Stadt Wien | o.D.
            • 3.3.2.FC1.1743M - Kinder in einem Kinderheim der Stadt Wien | o.D.
            • 3.3.2.FC1.1744M - Kinder in einem Kinderheim der Stadt Wien | o.D.
            • 3.3.2.FC1.1745M - Kinder in einem Kinderheim der Stadt Wien | o.D.
            • 3.3.2.FC1.1746M - Kinder in einem Kinderheim der Stadt Wien | o.D.
            • 3.3.2.FC1.1747M - Kinder in einem Kinderheim der Stadt Wien | o.D.
            • 3.3.2.FC1.1748M - Kinder in einem Kinderheim der Stadt Wien | o.D.
            • 3.3.2.FC1.1749M - Kinder in einem Kinderheim der Stadt Wien | o.D.
            • 3.3.2.FC1.1750M - Zeichnung eines Kinderheimes | o.D.
            • 3.3.2.FC1.1751M - 5., Margaretengürtel 82-88 | 1928
            • 3.3.2.FC1.1752M - 5., Siebenbrunnenfeldgasse 26-30 | 1928
            • 3.3.2.FC1.1753M - 5., Margaretengürtel 82-88 | 1928
            • 3.3.2.FC1.1754M - 5., Margaretengürtel 82-88 | 1928
            • 3.3.2.FC1.1755M - 5., Siebenbrunnenfeldgasse 26-30 | 1928
            • 3.3.2.FC1.1756M - 5., Margaretengürtel 82-88 | 1928
            • 3.3.2.FC1.1757M - 5., Chiavaccigasse zwischen 1 und 2 | 1928
            • 3.3.2.FC1.1758M - 5., Siebenbrunnenfeldgasse 26-30 | 1928
            • 3.3.2.FC1.1759M - 5., Siebenbrunnenfeldgasse 26-30 | 1928
            • 3.3.2.FC1.1760M - 11., Simmeringer Hauptstraße 194-196 | 1926
            • 3.3.2.FC1.1761M - 11., Simmeringer Hauptstraße 194-196 | 1926
            • 3.3.2.FC1.1762M - 11., Simmeringer Hauptstraße 194-196 | 1926
            • 3.3.2.FC1.1763M - 11., Simmeringer Hauptstraße 194-196 | 1926
            • 3.3.2.FC1.1764M - 16., Wohnhausanlage Sandleiten | 1928
            • 3.3.2.FC1.1765M - 16., Wohnhausanlage Sandleiten | 1928
            • 3.3.2.FC1.1766M - 16., Wohnhausanlage Sandleiten | 1928
            • 3.3.2.FC1.1767M - 16., Wohnhausanlage Sandleiten | 1928
            • 3.3.2.FC1.1768M - 16., Kongreßpark | 1928
            • 3.3.2.FC1.1769M - 16., Kongreßpark | 1928
            • 3.3.2.FC1.1771M - 12., Steinbauergasse 36 | 1928
            • 3.3.2.FC1.1772M - 12., Steinbauergasse 36 | 1928
            • 3.3.2.FC1.1773M - 15., Hütteldorfer Straße 16-22 | 1928
            • 3.3.2.FC1.1774M - 15., Hütteldorfer Straße 16-22 | 1928
            • 3.3.2.FC1.1775M - 15., Wurzbachgasse 2-8 | 1928
            • 3.3.2.FC1.1776M - 12., Am Fuchsenfeld 1-3 | 1928
            • 3.3.2.FC1.1777M - 21., Kinzerplatz 10-11 | 1928
            • 3.3.2.FC1.1778M - 21., Kinzerplatz 10-11 | 1928
            • 3.3.2.FC1.1779M - 21., Kinzerplatz 10-11 | 1928
            • 3.3.2.FC1.1780M - Interieur | 1928
            • 3.3.2.FC1.1781M - 20., Wehlistraße | 1928
            • 3.3.2.FC1.1782M - 20., Wehlistraße | 1928
            • 3.3.2.FC1.1783M - 13., Hochmaisgasse 33-55 | 1928
            • 3.3.2.FC1.1784M - 13., Hochmaisgasse 33-55 | 1928
            • 3.3.2.FC1.1785M - 14., Hüttelbergstraße 7 | 1928
            • 3.3.2.FC1.1786M - 14., Hüttelbergstraße 7 | 1928
            • 3.3.2.FC1.1787M - 19., Kaasgrabengasse 1 | 1928
            • 3.3.2.FC1.1788M - 12., Eibesbrunnergasse 1 | 1928
    • +4 - Landtags- und Gemeinderatsdokumentation | 1945-21. Jh.
    • +5 - Archivbibliothek | 18. Jh.-21. Jh.
Verantwortlich für diese Seite:
Wiener Stadt- und Landesarchiv (Magistratsabteilung 8)
Kontaktformular

Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Wiener Stadt- und Landesarchiv
Kontaktformular