WAIS - Wiener Archivinformationsystem

You are not logged in.

Archives

  • Tectonics is limited to your search, you can use the "+" to show the normal archive tree.
  • -Wiener Stadt- und Landesarchiv
    • +1 - Stadtarchiv | 14. Jh.-21. Jh.
    • +2 - Landesarchiv | 14. Jh.-21. Jh.
    • +3 - Sammlungen | 1208-21. Jh.
      • +3.3 - Fotosammlung | Mitte 19.Jh.-20. Jh.
        • +3.3.2 - Fotoarchiv Gerlach | 1925-1972
          • -3.3.2.FC1 - Positive | 1925-2. Hälfte 20. Jh.
            • 3.3.2.FC1.7804M - 23., Atzgersdorf | {Sommer} 1940
            • Hide full view3.3.2.FC1.7825M - 14., Halterbach | {Sommer} 1940

              Vollansicht Item 3.3.2.FC1.7825M

              Feldname Inhalt
              1.1 Signatur 3.3.2.FC1.7825M
              1.2 Titel Fotosammlung C 7825M: 14., Halterbach
              1.3 Zeitraum {Sommer} 1940
              1.5 Umfang/Medium 1 Foto, Papier
              2.1 Provenienzstelle Foto: Foto Gerlach
              Format Schwarzweiß, Positiv
              3.1 Form/Inhalt Bauarbeiten zur Regulierung des Halterbaches
              4.1 Zugangsbestimmungen Unbeschränkt benützbar: Bei der Übergabe wurde keine Einschränkung vereinbart [§10(5) Wr. AchG].
              4.2 Reproduktionsbestimmungen Reproduktion unter Einhaltung von Zugangsbestimmungen und/oder urheberrechtlichen Beschränkungen möglich. Werknutzungsrechte bei der Stadt Wien. Für die Herstellung von Reproduktionen auf Auftrag gelten die Tarife für die Benutzung von Archivgut und Leistungen des Archives (Beschluss des Gemeinderats vom 24.10.2014, 02698-2014/0001-GK). Vom Wiener Stadt- und Landesarchiv hergestellte Digitalisate werden für die Weiterverwendung für nichtkommerzielle Zwecke gebühren- und genehmigungsfrei zur Verfügung gestellt: CC BY-NC-ND 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de. Bezeichnung: "WStLA/Foto Gerlach"
              7.1 Erschlossen durch Margit Altfahrt; Erschließungsdaten 2013 migriert aus gerlach.mdb (MS-Access)
              7.2 Regeln ISAD(G)
            • 3.3.2.FC1.7805M - 23., Atzgersdorf | {Sommer} 1940
            • 3.3.2.FC1.7806M - 23., Atzgersdorf | {Sommer} 1940
            • 3.3.2.FC1.7807M - Liesingbachregulierung | 1940
            • 3.3.2.FC1.7808M - Liesingbach | 1940
            • 3.3.2.FC1.7809M - Liesingbach | 1940
            • 3.3.2.FC1.7810M - Liesingbachregulierung | 1940
            • 3.3.2.FC1.7811M - Liesingbachregulierung | 1940
            • 3.3.2.FC1.7812M - Liesingbach | 1940
            • 3.3.2.FC1.7814M - Liesingbachregulierung | 1940
            • 3.3.2.FC1.7815M - Liesingbach | 1940
            • 3.3.2.FC1.7816M - 23., Inzersdorf | {Sommer} 1940
            • 3.3.2.FC1.7817M - 23., Inzersdorf | {Sommer} 1940
            • 3.3.2.FC1.7818M - 23., Inzersdorf | {Sommer} 1940
            • 3.3.2.FC1.7819M - 23., Inzersdorf | {Sommer} 1940
            • 3.3.2.FC1.7820M - 14., Linzer Straße | {Sommer} 1940
            • 3.3.2.FC1.7821M - 14., Linzer Straße | {Sommer} 1940
            • 3.3.2.FC1.7822M - 14., Halterbach | {Sommer} 1940
            • 3.3.2.FC1.7823M - 14., Halterbach | {Sommer} 1940
            • 3.3.2.FC1.7824M - 14., Halterbach | {Sommer} 1940
            • 3.3.2.FC1.7826M - 14., Halterbach | {Sommer} 1940
            • 3.3.2.FC1.7827M - 1., Stephansplatz 5 und 6 | {Sommer} 1940
            • 3.3.2.FC1.7828M - 1., Stephansplatz 6 und 7 | {Sommer} 1940
            • 3.3.2.FC1.7829M - 1., Stephansplatz | {Sommer} 1940
            • 3.3.2.FC1.7830M - 1., Rotenturmstraße 2; Stephansplatz 7 | {Sommer} 1940
            • 3.3.2.FC1.7831M - 1., Stephansplatz 4 und 5 | {Sommer} 1940
            • 3.3.2.FC1.7832M - 1., Stephansplatz 3 und 4; Singerstraße | {Sommer} 1940
            • 3.3.2.FC1.7834M - Innenhof | 1940
            • 3.3.2.FC1.7835M - 1., Singerstraße 7 | {Sommer} 1940
            • 3.3.2.FC1.7836M - 1., Singerstraße 7 | {Sommer} 1940
            • 3.3.2.FC1.7837M - 1., Singerstraße 7 | {Sommer} 1940
            • 3.3.2.FC1.7838M - 1., Singerstraße 7 | {Sommer} 1940
            • 3.3.2.FC1.7839M - 9., Nußgasse | {Sommer} 1940
            • 3.3.2.FC1.7840M - 9., Rufgasse | {Sommer} 1940
            • 3.3.2.FC1.7841M - 9., Rufgasse | {Sommer} 1940
            • 3.3.2.FC1.7842M - 9., Nußgasse | {Sommer} 1940
            • 3.3.2.FC1.7843M - 19., Zahnradbahnstraße | {Sommer} 1940
            • 3.3.2.FC1.7844M - 19., Zahnradbahnstraße | {Sommer} 1940
            • 3.3.2.FC1.7845M - 19., Zahnradbahnstraße | {Sommer} 1940
            • 3.3.2.FC1.7846M - 19., Zahnradbahnstraße | {Sommer} 1940
            • 3.3.2.FC1.7847M - 19., Zahnradbahnstraße | {Sommer} 1940
            • 3.3.2.FC1.7848M - 19., Heiligenstädter Straße | {Sommer} 1940
            • 3.3.2.FC1.7849M - 19., Heiligenstädter Straße | {Sommer} 1940
            • 3.3.2.FC1.7850M - 19., Heiligenstädter Straße | {Sommer} 1940
            • 3.3.2.FC1.7851M - 2., 20., 21., 22., Donau | {Sommer} 1940
            • 3.3.2.FC1.7852M - 2., 20., 21., 22., Donau | {Sommer} 1940
            • 3.3.2.FC1.7853M - 17., 19., Höhenstraße | {Sommer} 1940
            • 3.3.2.FC1.7854M - 17., 19., Höhenstraße | {Sommer} 1940
            • 3.3.2.FC1.7855M - 17., 19., Höhenstraße | {Sommer} 1940
    • +4 - Landtags- und Gemeinderatsdokumentation | 1945-21. Jh.
    • +5 - Archivbibliothek | 18. Jh.-21. Jh.
Verantwortlich für diese Seite:
Wiener Stadt- und Landesarchiv (Magistratsabteilung 8)
Kontaktformular

Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Wiener Stadt- und Landesarchiv
Kontaktformular